SubscriptionCompareSubscriptionCompareMonitor globale degli abbonamenti
Pagina inizialeConfrontaGuideInformazioniMetodologia
文ItalianoJPY
Lingua e valutaSenza scelta manuale, la valuta segue la lingua selezionata (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Torna alla panoramica del confronto

Spotify

Prezzi paese per paese per il piano selezionato

Confronta piani Spotify Individual, Student, Duo, Family e regionali in un unico punto. I prezzi Spotify cambiano per regione; la vista normalizzata mostra prezzo locale e convertito.

Piano: IndividualeValuta visualizzata: JPYOrdina: price_ascAggiornato: 2026-04-24 15:19:04

Miglior valore in questa vista

Scelta migliore: Turchia (TR) 49.00 TRY circa 155.14 JPY, e attualmente il prezzo verificato piu basso.

155.14 JPY

Paese affidabile piu economico

Turchia

Paesi visibili

114

Piano

Individuale

Aggiornato

2026-04-24 15:19:04

Come usare questa tabella

Clicca un paese per dettagli del piano e contesto fonte per riga.

Il prezzo locale mostra la valuta di fatturazione del paese.
Il prezzo convertito trasforma il valore nella valuta selezionata per un confronto equo tra paesi.
I campi fonte aiutano a distinguere dati osservati direttamente da copertura compilata automaticamente.
#PaesePrezzo localePrezzo convertitoFatturazioneFonteAggiornato
1Turchia (TR)49.00 TRY155.14 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
2Thailandia (TH)79.00 THB368.84 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
3Vietnam (VN)65000.00 VND386.09 JPY
monthly
Fonte
2026-04-24 15:19:04
4Filippine (PH)169.00 PHP415.17 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
5Cambogia (KH)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
7Guinea Equatoriale (GQ)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
8Guinea-Bissau (GW)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
9Etiopia (ET)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
13Angola (AO)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
14Mauritius (MU)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
16Mozambico (MZ)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
17Namibia (NA)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
19Ruanda (RW)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
21São Tomé e Príncipe (ST)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
25Mauritania (MR)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
26Congo - Kinshasa (CD)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
27Botswana (BW)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
28Bhutan (BT)3.29 USD505.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
29Malaysia (MY)17.50 MYR660.57 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
30Brasile (BR)23.90 BRL720.28 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
31Ucraina (UA)4.99 USD766.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
32Taiwan (TW)168.00 TWD819.94 JPYmonthlyFonte2026-04-24 00:00:00
33Kuwait (KW)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
35Maldive (MV)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
36Georgia (GE)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
37Isole Salomone (SB)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
38Seychelles (SC)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
39Timor Est (TL)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
41Uzbekistan (UZ)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
42Vanuatu (VU)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
43Micronesia (FM)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
44Figi (FJ)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
45Bahrein (BH)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
46Libano (LB)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
47Azerbaigian (AZ)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
48Armenia (AM)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
49Samoa (WS)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
50Papua Nuova Guinea (PG)5.49 USD843.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
51Paraguay (PY)5.99 USD920.03 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
52Guatemala (GT)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
53Barbados (BB)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
54Bolivia (BO)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
55Bahamas (BS)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
56Belize (BZ)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
57Curaçao (CW)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
58Dominica (DM)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
59Repubblica Dominicana (DO)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
60Grenada (GD)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
61Antigua e Barbuda (AG)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
62Guyana (GY)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
63Honduras (HN)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
64Giamaica (JM)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
65Saint Kitts e Nevis (KN)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
66Saint Lucia (LC)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
67Nicaragua (NI)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
68Suriname (SR)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
69Trinidad e Tobago (TT)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
70Saint Vincent e Grenadine (VC)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
71Venezuela (VE)6.49 USD996.83 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)5.62 EUR1004.21 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
73Albania (AL)5.99 EUR1070.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
74Serbia (RS)5.99 EUR1070.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
75Macedonia del Nord (MK)5.99 EUR1070.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
76Montenegro (ME)5.99 EUR1070.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
77Bosnia ed Erzegovina (BA)5.99 EUR1070.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
78Kosovo (XK)5.99 EUR1070.32 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
79Costa Rica (CR)6.99 USD1073.62 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
80Panama (PA)6.99 USD1073.62 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
81Brunei (BN)7.49 USD1150.42 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
82RAS di Macao (MO)7.49 USD1150.42 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
83Slovenia (SI)6.99 EUR1249.00 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
84Slovacchia (SK)6.99 EUR1249.00 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
85Croazia (HR)6.99 EUR1249.00 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
86Corea del Sud (KR)10900.00 KRW1250.31 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
87Uruguay (UY)8.99 USD1380.81 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
88Malta (MT)8.99 EUR1606.37 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
89Lituania (LT)8.99 EUR1606.37 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
90Grecia (GR)8.99 EUR1606.37 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
91Cipro (CY)8.99 EUR1606.37 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
92Portogallo (PT)8.99 EUR1606.37 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
93Palau (PW)10.99 USD1688.00 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
94Monaco (MC)10.99 EUR1963.74 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
95Stati Uniti (US)12.99 USD1995.19 JPYmonthlyFonte2026-04-24 00:00:00
96Andorra (AD)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
97Belgio (BE)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
98Estonia (EE)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
99Spagna (ES)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
100Lettonia (LV)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
101Italia (IT)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
102San Marino (SM)11.99 EUR2142.43 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
103Francia (FR)12.14 EUR2169.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
104Paesi Bassi (NL)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
105Germania (DE)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
106Lussemburgo (LU)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
107Irlanda (IE)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
108Finlandia (FI)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
109Islanda (IS)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
110Austria (AT)12.99 EUR2321.11 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
111Regno Unito (GB)12.99 GBP2703.35 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
112Svizzera (CH)15.95 CHF3026.28 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
113Liechtenstein (LI)15.95 CHF3026.28 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
114Capo Verde (CV)29.00 USD4454.23 JPYmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
Vedi classificheVedi storicoLeggi metodologia