SubscriptionCompareSubscriptionCompareตัวติดตามราคาสมาชิกทั่วโลก
หน้าแรกเปรียบเทียบคู่มือเกี่ยวกับวิธีการ
文ไทยIDR
ภาษาและสกุลเงินหากไม่ได้เลือกเอง สกุลเงินจะใช้ค่าเริ่มต้นของภาษา (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
กลับไปที่ภาพรวมการเปรียบเทียบ

Spotify

ราคาตามประเทศสำหรับแพ็กเกจที่เลือก

เปรียบเทียบแพ็กเกจ Spotify Individual, Student, Duo, Family และแพ็กเกจเฉพาะภูมิภาคในที่เดียว ราคา Spotify ต่างกันตามภูมิภาค มุมมองที่ปรับมาตรฐานช่วยเปรียบเทียบราคาท้องถิ่นและราคาที่แปลงแล้ว

แพ็กเกจ: ดูโอสกุลเงินที่แสดง: IDRเรียงลำดับ: price_ascอัปเดตแล้ว: 2026-04-24 15:19:04

ตัวเลือกคุ้มค่าที่สุดในมุมมองนี้

ตัวเลือกที่ดีที่สุด: ตุรกี (TR) 135.00 TRY ประมาณ 49131.33 IDR, เป็นราคาที่ตรวจสอบแล้วต่ำที่สุดในขณะนี้

49131.33 IDR

ประเทศที่เชื่อถือได้และถูกที่สุด

ตุรกี

ประเทศที่แสดงอยู่

112

แพ็กเกจ

ดูโอ

อัปเดตแล้ว

2026-04-24 15:19:04

วิธีใช้ตารางนี้

คลิกประเทศเพื่อดูรายละเอียดแพ็กเกจและบริบทของแหล่งข้อมูลในแต่ละแถว

ราคาท้องถิ่นแสดงสกุลเงินที่ใช้เรียกเก็บเงินในประเทศนั้น
ราคาที่แปลงแล้วจะแปลงมูลค่าเป็นสกุลเงินที่เลือก เพื่อเปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม
ช่องแหล่งข้อมูลช่วยแยกข้อมูลที่สังเกตโดยตรงออกจากข้อมูลครอบคลุมที่เติมโดยอัตโนมัติ
#ประเทศราคาท้องถิ่นราคาที่แปลงแล้วการเรียกเก็บเงินแหล่งที่มาอัปเดตแล้ว
1ตุรกี (TR)135.00 TRY49131.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
2ฟิลิปปินส์ (PH)229.00 PHP65410.23 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
3มอริเชียส (MU)4.49 USD80337.70 IDRmonthly
แหล่งที่มา
2026-04-24 15:19:04
4คองโก - กินชาซา (CD)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
5เอธิโอเปีย (ET)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
6แกมเบีย (GM)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
7บอตสวานา (BW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
8กินี-บิสเซา (GW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
9กัมพูชา (KH)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
10ลาว (LA)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
11ไลบีเรีย (LR)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
12เลโซโท (LS)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
13มอริเตเนีย (MR)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
14ภูฏาน (BT)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
15มาลาวี (MW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
16โมซัมบิก (MZ)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
17แองโกลา (AO)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
18เนปาล (NP)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
19รวันดา (RW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
20เซียร์ราลีโอน (SL)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
21เซาตูเมและปรินซิปี (ST)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
22เอสวาตีนี (SZ)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
23แซมเบีย (ZM)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
24ซิมบับเว (ZW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
25อิเควทอเรียลกินี (GQ)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
26นามิเบีย (NA)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
27มาเลเซีย (MY)24.50 MYR107261.23 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
28ไทย (TH)209.00 THB110994.13 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
29บราซิล (BR)31.90 BRL113767.37 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
30ยูเครน (UA)6.49 USD116122.87 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
31ไต้หวัน (TW)228.00 TWD128346.80 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 00:00:00
32ติมอร์-เลสเต (TL)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
33เลบานอน (LB)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
34มองโกเลีย (MN)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
35มัลดีฟส์ (MV)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
36วานูอาตู (VU)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
37หมู่เกาะโซโลมอน (SB)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
38เซเชลส์ (SC)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
39คูเวต (KW)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
40ตองกา (TO)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
41อุซเบกิสถาน (UZ)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
42บาห์เรน (BH)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
43ซามัว (WS)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
44อาเซอร์ไบจาน (AZ)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
45อาร์เมเนีย (AM)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
46จอร์เจีย (GE)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
47ไมโครนีเซีย (FM)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
48ฟิจิ (FJ)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
49ปาปัวนิวกินี (PG)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
50ปารากวัย (PY)7.99 USD142961.74 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
51กัวเตมาลา (GT)7.99 USD142961.74 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
52บัลแกเรีย (BG)7.92 EUR158847.12 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
53สาธารณรัฐโดมินิกัน (DO)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
54บาร์เบโดส (BB)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
55โบลิเวีย (BO)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
56บาฮามาส (BS)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
57เวเนซุเอลา (VE)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
58คอสตาริกา (CR)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
59คูราเซา (CW)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
60โดมินิกา (DM)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
61แอนติกาและบาร์บูดา (AG)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
62เกรเนดา (GD)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
63กายอานา (GY)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
64ฮอนดูรัส (HN)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
65จาเมกา (JM)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
66เซนต์คิตส์และเนวิส (KN)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
67เซนต์ลูเซีย (LC)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
68นิการากัว (NI)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
69ซูรินาเม (SR)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
70ตรินิแดดและโตเบโก (TT)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
71เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (VC)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
72เบลีซ (BZ)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
73แอลเบเนีย (AL)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
74บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (BA)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
75มอนเตเนโกร (ME)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
76มาซิโดเนียเหนือ (MK)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
77เซอร์เบีย (RS)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
78โคโซโว (XK)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
79ปานามา (PA)9.99 USD178746.91 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
80บรูไน (BN)10.49 USD187693.20 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
81เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MO)10.49 USD187693.20 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
82โครเอเชีย (HR)9.99 EUR200363.98 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
83สโลวีเนีย (SI)9.99 EUR200363.98 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
84สโลวะเกีย (SK)9.99 EUR200363.98 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
85อุรุกวัย (UY)11.99 USD214532.08 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
86โปรตุเกส (PT)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
87มอลตา (MT)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
88ลิทัวเนีย (LT)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
89กรีซ (GR)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
90ไซปรัส (CY)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
91ปาเลา (PW)14.99 USD268209.83 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
92โมนาโก (MC)14.99 EUR300646.25 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
93เอสโตเนีย (EE)15.99 EUR320702.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
94ลัตเวีย (LV)15.99 EUR320702.70 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
95สหรัฐอเมริกา (US)18.99 USD339780.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 00:00:00
96เบลเยียม (BE)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
97ออสเตรีย (AT)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
98อันดอร์รา (AD)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
99สเปน (ES)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
100ซานมาริโน (SM)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
101อิตาลี (IT)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
102ฝรั่งเศส (FR)17.20 EUR344971.01 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
103เยอรมนี (DE)17.99 EUR360815.61 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
104เนเธอร์แลนด์ (NL)17.99 EUR360815.61 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
105ลักเซมเบิร์ก (LU)17.99 EUR360815.61 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
106ไอซ์แลนด์ (IS)18.49 EUR370843.84 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
107ฟินแลนด์ (FI)18.49 EUR370843.84 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
108ไอร์แลนด์ (IE)18.99 EUR380872.07 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
109สหราชอาณาจักร (GB)17.99 GBP425504.24 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
110สวิตเซอร์แลนด์ (CH)21.95 CHF472534.93 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
111ลิกเตนสไตน์ (LI)21.95 CHF472534.93 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
112เคปเวิร์ด (CV)49.00 USD876736.59 IDRmonthlyแหล่งที่มา2026-04-24 15:19:04
ดูอันดับดูประวัติอ่านวิธีการ