SubscriptionCompareSubscriptionCompareUfuatiliaji wa Usajili wa Kimataifa
MwanzoLinganishaMiongozoKuhusuMbinu
文KiswahiliKRW
Lugha na sarafuUsipochagua sarafu mwenyewe, itafuata lugha (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Rudi kwenye muhtasari wa ulinganisho

Netflix

Bei kwa nchi kwa mpango uliochaguliwa

Track Netflix plan prices by country and compare the same subscription across supported markets. Useful when you want a quick country-by-country price check before opening each official billing page.

Mpango: KifurushiSarafu: KRWPanga: price_ascImesasishwa: 2026-04-24 20:08:20

Thamani bora zaidi

Chaguo bora: Pakistani (PK) 1100.00 PKR takriban 5994.63 KRW, kwa sasa ndiyo bei ya chini zaidi iliyothibitishwa.

5994.63 KRW

Nchi ya bei nafuu inayoaminika

Pakistani

Nchi zinazoonekana

161

Mpango

Kifurushi

Imesasishwa

2026-04-24 20:08:20

Jinsi ya kutumia jedwali hili

Bofya nchi ili kuona maelezo ya mpango na muktadha wa chanzo kwa kila safu.

Bei ya ndani inaonyesha sarafu ya malipo ya nchi hiyo.
Bei iliyobadilishwa hugeuza thamani kuwa sarafu uliyochagua ili kulinganisha nchi kwa haki.
Sehemu za chanzo husaidia kutofautisha data iliyoonekana moja kwa moja na ufikiaji uliokamilishwa kiotomatiki.
#NchiBei ya ndaniBei iliyobadilishwaBiliChanzoImesasishwa
1Pakistani (PK)1100.00 PKR5994.63 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
2St. Barthelemy (BL)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
3Belize (BZ)7.99 USD
12120.60 KRW
monthly
Chanzo
2026-04-24 20:08:20
4Kuba (CU)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
5Dominika (DM)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
6Grenada (GD)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
7Guyana (GY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
8Haiti (HT)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
9St. Lucia (LC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
10St. Martin (MF)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
11Paraguay (PY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
12Bolivia (BO)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
13St. Vincent na Grenadines (VC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
14Venezuela (VE)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
15Suriname (SR)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
16Komoro (KM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
17Bangladeshi (BD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
18Bukinafaso (BF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
19Burundi (BI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
20Benin (BJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
21Angola (AO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
22Botswana (BW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
23Kongo - Kinshasa (CD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
24Jamhuri ya Afrika ya Kati (CF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
25Kongo - Brazzaville (CG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
26Cote d’Ivoire (CI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
27Kameruni (CM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
28Cape Verde (CV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
29Kisiwa cha Krismasi (CX)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
30Jibuti (DJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
31Aljeria (DZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
32Eritrea (ER)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
33Ethiopia (ET)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
34Fiji (FJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
35Gabon (GA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
36Ghana (GH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
37Gambia (GM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
38Gine (GN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
39Guinea ya Ikweta (GQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
40Ginebisau (GW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
41Eneo la Uingereza katika Bahari Hindi (IO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
42Iraki (IQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
43Iran (IR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
44Jamaika (JM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
45Jordan (JO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
46Kambodia (KH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
47Kiribati (KI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
48Afghanistan (AF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
49Laos (LA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
50Lebanon (LB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
51Sri Lanka (LK)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
52Liberia (LR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
53Lesoto (LS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
54Libya (LY)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
55Madagaska (MG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
56Mali (ML)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
57Myanmar (Burma) (MM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
58Mongolia (MN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
59Moritania (MR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
60Morisi (MU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
61Malawi (MW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
62Msumbiji (MZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
63Namibia (NA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
64Niger (NE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
65Nikaragwa (NI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
66Nepal (NP)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
67Papua New Guinea (PG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
68Visiwa vya Pitcairn (PN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
69Maeneo ya Palestina (PS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
70Rwanda (RW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
71Visiwa vya Solomon (SB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
72Ushelisheli (SC)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
73Sudan (SD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
74St. Helena (SH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
75Siera Leoni (SL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
76Senegali (SN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
77Somalia (SO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
78Sudan Kusini (SS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
79Sao Tome na Principe (ST)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
80Eswatini (SZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
81Chad (TD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
82Togo (TG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
83Timor-Leste (TL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
84Tunisia (TN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
85Tonga (TO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
86Tuvalu (TV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
87Tanzania (TZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
88Uganda (UG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
89Vanuatu (VU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
90Wallis na Futuna (WF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
91Samoa (WS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
92Yemeni (YE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
93Zambia (ZM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
94Zimbabwe (ZW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
95Bhutan (BT)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
96Korea Kusini (KR)17000.00 KRW17000.00 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 00:00:00
97Brazil (BR)59.90 BRL17894.43 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
98Makau SAR China (MO)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
99Kisiwa cha Bouvet (BV)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
100Sahara Magharibi (EH)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
101Ecuador (EC)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
102Ajentina (AR)19999.00 ARS21203.32 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
103Jamhuri ya Dominika (DO)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
104Guatemala (GT)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
105Honduras (HN)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
106Panama (PA)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
107El Salvador (SV)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
108Peru (PE)52.90 PEN23584.09 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
109Oman (OM)15.79 USD23952.97 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
110Bahareni (BH)15.79 USD23952.97 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
111Nauru (NR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
112Polynesia ya Ufaransa (PF)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
113Qatar (QA)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
114New Caledonia (NC)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
115Kuwait (KW)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
116Kostarika (CR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
117Brunei (BN)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
118Maldivi (MV)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
119Kisiwa cha Norfolk (NF)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
120Visiwa vya Cocos (Keeling) (CC)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
121Babadosi (BB)18.79 USD28503.88 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
122Svalbard na Jan Mayen (SJ)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
123Norway (NO)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
124Visiwa vya Cook (CK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
125Niue (NU)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
126Nyuzilandi (NZ)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
127Tokelau (TK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
128Visiwa vya Virgin, Uingereza (VG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
129Uholanzi ya Karibiani (BQ)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
130Visiwa vya Turks na Caicos (TC)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
131Trinidad na Tobago (TT)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
132Montserrat (MS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
133Bermuda (BM)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
134Sint Maarten (SX)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
135Anguilla (AI)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
136Antigua na Barbuda (AG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
137Visiwa vya Cayman (KY)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
138St. Kitts na Nevis (KN)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
139Curacao (CW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
140Bahama (BS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
141Aruba (AW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
142Australia (AU)28.99 AUD31068.56 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
143Uruguay (UY)21.99 USD33358.19 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
144Singapore (SG)29.98 SGD35414.40 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 00:00:00
145Ufalme wa Muungano (GB)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
146Guernsey (GG)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
147Kisiwa cha Man (IM)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
148Jersey (JE)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
149Visiwa vya Marshall (MH)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
150Visiwa vya Virgin, Marekani (VI)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
151Guam (GU)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
152Visiwa vya Georgia Kusini na Sandwich Kusini (GS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
153Mikronesia (FM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
154Visiwa vya Falkland (FK)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
155Samoa ya Marekani (AS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
156Marekani (US)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
157Visiwa Vidogo vya Nje vya Marekani (UM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
158Palau (PW)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
159Puerto Rico (PR)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
160Visiwa vya Mariana vya Kaskazini (MP)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
161Kisiwa cha Heard na Visiwa vya McDonald (HM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyChanzo2026-04-24 20:08:20
Tazama viwangoTazama historiaSoma mbinu