SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobalny Monitor Subskrypcji
Strona głównaPorównajPoradnikiO projekcieMetodologia
文PolskiIDR
Język i walutaBez ręcznego wyboru waluta podąża za językiem (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Powrót do przeglądu porównań

Spotify

Ceny w poszczególnych krajach dla wybranego planu

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Pakiet: PakietWaluta wyświetlana: IDRSortuj: price_ascZaktualizowano: 2026-04-24 15:19:04

Najlepsza wartość w tym widoku

Najlepszy wybór: Turcja (TR) 135.00 TRY około 49131.33 IDR, jest obecnie najniższą zweryfikowaną ceną.

49131.33 IDR

Najtańszy zaufany kraj

Turcja

Widoczne kraje

112

Pakiet

Pakiet

Zaktualizowano

2026-04-24 15:19:04

Jak korzystać z tej tabeli

Kliknij kraj, aby sprawdzić szczegóły planu i źródło na poziomie wiersza.

Cena lokalna wskazuje walutę rozliczeniową danego kraju.
Cena wyświetlana przelicza wartość na wybraną walutę w celu obiektywnego porównania między krajami.
Pola źródłowe pomagają odróżnić dane obserwowane bezpośrednio od automatycznie uzupełnianego zasięgu.
#KrajCena lokalnaCena po przeliczeniuRozliczenieŹródłoZaktualizowano
1Turcja (TR)135.00 TRY49131.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
2Filipiny (PH)229.00 PHP65410.23 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
3Mauritius (MU)4.49 USD80337.70 IDR
monthly
Źródło
2026-04-24 15:19:04
4Demokratyczna Republika Konga (CD)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
5Etiopia (ET)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
7Botswana (BW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
8Gwinea Bissau (GW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
9Kambodża (KH)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
13Mauretania (MR)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
14Bhutan (BT)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
16Mozambik (MZ)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
17Angola (AO)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
21Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (ST)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
25Gwinea Równikowa (GQ)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
26Namibia (NA)4.49 USD80337.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
27Malezja (MY)24.50 MYR107261.23 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
28Tajlandia (TH)209.00 THB110994.13 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
29Brazylia (BR)31.90 BRL113767.37 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
30Ukraina (UA)6.49 USD116122.87 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
31Tajwan (TW)228.00 TWD128346.80 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 00:00:00
32Timor Wschodni (TL)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
33Liban (LB)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
35Malediwy (MV)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
36Vanuatu (VU)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
37Wyspy Salomona (SB)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
38Seszele (SC)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
39Kuwejt (KW)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
41Uzbekistan (UZ)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
42Bahrajn (BH)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
43Samoa (WS)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
44Azerbejdżan (AZ)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
45Armenia (AM)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
46Gruzja (GE)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
47Mikronezja (FM)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
48Fidżi (FJ)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
49Papua-Nowa Gwinea (PG)7.49 USD134015.45 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
50Paragwaj (PY)7.99 USD142961.74 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
51Gwatemala (GT)7.99 USD142961.74 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
52Bułgaria (BG)7.92 EUR158847.12 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
53Dominikana (DO)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
54Barbados (BB)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
55Boliwia (BO)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
56Bahamy (BS)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
57Wenezuela (VE)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
58Kostaryka (CR)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
59Curaçao (CW)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
60Dominika (DM)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
61Antigua i Barbuda (AG)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
62Grenada (GD)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
63Gujana (GY)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
65Jamajka (JM)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
66Saint Kitts i Nevis (KN)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
67Saint Lucia (LC)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
68Nikaragua (NI)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
69Surinam (SR)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
70Trynidad i Tobago (TT)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
71Saint Vincent i Grenadyny (VC)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
72Belize (BZ)8.99 USD160854.33 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
73Albania (AL)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
74Bośnia i Hercegowina (BA)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
75Czarnogóra (ME)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
76Macedonia Północna (MK)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
77Serbia (RS)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
78Kosowo (XK)8.49 EUR170279.30 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
79Panama (PA)9.99 USD178746.91 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
80Brunei (BN)10.49 USD187693.20 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
81SRA Makau (Chiny) (MO)10.49 USD187693.20 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
82Chorwacja (HR)9.99 EUR200363.98 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
83Słowenia (SI)9.99 EUR200363.98 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
84Słowacja (SK)9.99 EUR200363.98 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
85Urugwaj (UY)11.99 USD214532.08 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
86Portugalia (PT)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
87Malta (MT)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
88Litwa (LT)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
89Grecja (GR)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
90Cypr (CY)11.99 EUR240476.89 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
91Palau (PW)14.99 USD268209.83 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
92Monako (MC)14.99 EUR300646.25 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
93Estonia (EE)15.99 EUR320702.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
94Łotwa (LV)15.99 EUR320702.70 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
95Stany Zjednoczone (US)18.99 USD339780.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 00:00:00
96Belgia (BE)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
97Austria (AT)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
98Andora (AD)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
99Hiszpania (ES)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
100San Marino (SM)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
101Włochy (IT)16.99 EUR340759.16 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
102Francja (FR)17.20 EUR344971.01 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
103Niemcy (DE)17.99 EUR360815.61 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
104Holandia (NL)17.99 EUR360815.61 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
105Luksemburg (LU)17.99 EUR360815.61 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
106Islandia (IS)18.49 EUR370843.84 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
107Finlandia (FI)18.49 EUR370843.84 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
108Irlandia (IE)18.99 EUR380872.07 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
109Wielka Brytania (GB)17.99 GBP425504.24 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
110Szwajcaria (CH)21.95 CHF472534.93 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
111Liechtenstein (LI)21.95 CHF472534.93 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
112Republika Zielonego Przylądka (CV)49.00 USD876736.59 IDRmonthlyŹródło2026-04-24 15:19:04
Wyświetl rankingiWyświetl historięPrzeczytaj metodologię