SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobal Abonnementsmonitor
HjemSammenlignGuiderOmMetodikk
文NorskKRW
Språk og valutaHvis valuta ikke velges manuelt, følger den språket (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Tilbake til sammenligningsoversikt

Netflix

Priser per land for det valgte abonnementet

Track Netflix plan prices by country and compare the same subscription across supported markets. Useful when you want a quick country-by-country price check before opening each official billing page.

Abonnement: AbonnementVisningsvaluta: KRWSorter: price_ascOppdatert: 2026-04-24 20:08:20

Beste verdi i denne visningen

Beste valg: Pakistan (PK) 1100.00 PKR ca. 5994.63 KRW, er for øyeblikket den laveste verifiserte prisen.

5994.63 KRW

Billigste pålitelige land

Pakistan

Synlige land

161

Abonnement

Abonnement

Oppdatert

2026-04-24 20:08:20

Hvordan bruke denne tabellen

Klikk på et land for abonnementsdetaljer og kildekontekst per rad.

Lokal pris viser faktureringsvalutaen for landet.
Konvertert pris gjør verdien om til den valgte valutaen for rettferdig sammenligning mellom land.
Kildefelt hjelper med å skille direkte observerte data fra automatisk utfylt dekning.
#LandLokal prisKonvertert prisFaktureringKildeOppdatert
1Pakistan (PK)1100.00 PKR5994.63 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
2Saint-Barthélemy (BL)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
3Belize (BZ)7.99 USD12120.60 KRWmonthly
Kilde
2026-04-24 20:08:20
4Cuba (CU)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
5Dominica (DM)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
6Grenada (GD)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
7Guyana (GY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
8Haiti (HT)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
9St. Lucia (LC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
10Saint-Martin (MF)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
11Paraguay (PY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
12Bolivia (BO)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
13St. Vincent og Grenadinene (VC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
14Venezuela (VE)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
15Surinam (SR)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
16Komorene (KM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
17Bangladesh (BD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
18Burkina Faso (BF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
19Burundi (BI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
20Benin (BJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
21Angola (AO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
22Botswana (BW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
23Kongo (CD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
24Den sentralafrikanske republikk (CF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
25Kongo-Brazzaville (CG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
26Elfenbenskysten (CI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
27Kamerun (CM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
28Kapp Verde (CV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
29Christmasøya (CX)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
30Djibouti (DJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
31Algerie (DZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
32Eritrea (ER)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
33Etiopia (ET)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
34Fiji (FJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
35Gabon (GA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
36Ghana (GH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
37Gambia (GM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
38Guinea (GN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
39Ekvatorial-Guinea (GQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
40Guinea-Bissau (GW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
41Det britiske territoriet i Indiahavet (IO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
42Irak (IQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
43Iran (IR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
44Jamaica (JM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
45Jordan (JO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
46Kambodsja (KH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
47Kiribati (KI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
48Afghanistan (AF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
49Laos (LA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
50Libanon (LB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
51Sri Lanka (LK)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
52Liberia (LR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
53Lesotho (LS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
54Libya (LY)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
55Madagaskar (MG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
56Mali (ML)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
57Myanmar (Burma) (MM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
58Mongolia (MN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
59Mauritania (MR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
60Mauritius (MU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
61Malawi (MW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
62Mosambik (MZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
63Namibia (NA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
64Niger (NE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
65Nicaragua (NI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
66Nepal (NP)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
67Papua Ny-Guinea (PG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
68Pitcairnøyene (PN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
69Det palestinske området (PS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
70Rwanda (RW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
71Salomonøyene (SB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
72Seychellene (SC)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
73Sudan (SD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
74St. Helena (SH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
75Sierra Leone (SL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
76Senegal (SN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
77Somalia (SO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
78Sør-Sudan (SS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
79São Tomé og Príncipe (ST)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
80Eswatini (SZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
81Tsjad (TD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
82Togo (TG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
83Øst-Timor (TL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
84Tunisia (TN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
85Tonga (TO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
86Tuvalu (TV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
87Tanzania (TZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
88Uganda (UG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
89Vanuatu (VU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
90Wallis og Futuna (WF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
91Samoa (WS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
92Jemen (YE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
93Zambia (ZM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
94Zimbabwe (ZW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
95Bhutan (BT)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
96Sør-Korea (KR)17000.00 KRW17000.00 KRWmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
97Brasil (BR)59.90 BRL17894.43 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
98Macao SAR Kina (MO)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
99Bouvetøya (BV)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
100Vest-Sahara (EH)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
101Ecuador (EC)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
102Argentina (AR)19999.00 ARS21203.32 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
103Den dominikanske republikk (DO)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
104Guatemala (GT)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
105Honduras (HN)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
106Panama (PA)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
107El Salvador (SV)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
108Peru (PE)52.90 PEN23584.09 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
109Oman (OM)15.79 USD23952.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
110Bahrain (BH)15.79 USD23952.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
111Nauru (NR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
112Fransk Polynesia (PF)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
113Qatar (QA)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
114Ny-Caledonia (NC)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
115Kuwait (KW)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
116Costa Rica (CR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
117Brunei (BN)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
118Maldivene (MV)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
119Norfolkøya (NF)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
120Kokosøyene (CC)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
121Barbados (BB)18.79 USD28503.88 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
122Svalbard og Jan Mayen (SJ)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
123Norge (NO)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
124Cookøyene (CK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
125Niue (NU)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
126New Zealand (NZ)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
127Tokelau (TK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
128De britiske jomfruøyene (VG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
129Karibisk Nederland (BQ)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
130Turks- og Caicosøyene (TC)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
131Trinidad og Tobago (TT)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
132Montserrat (MS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
133Bermuda (BM)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
134Sint Maarten (SX)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
135Anguilla (AI)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
136Antigua og Barbuda (AG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
137Caymanøyene (KY)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
138Saint Kitts og Nevis (KN)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
139Curaçao (CW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
140Bahamas (BS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
141Aruba (AW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
142Australia (AU)28.99 AUD31068.56 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
143Uruguay (UY)21.99 USD33358.19 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
144Singapore (SG)29.98 SGD35414.40 KRWmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
145Storbritannia (GB)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
146Guernsey (GG)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
147Man (IM)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
148Jersey (JE)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
149Marshalløyene (MH)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
150De amerikanske jomfruøyene (VI)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
151Guam (GU)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
152Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene (GS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
153Mikronesiaføderasjonen (FM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
154Falklandsøyene (FK)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
155Amerikansk Samoa (AS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
156USA (US)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
157USAs ytre øyer (UM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
158Palau (PW)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
159Puerto Rico (PR)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
160Nord-Marianene (MP)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
161Heard- og McDonaldøyene (HM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyKilde2026-04-24 20:08:20
Vis rangeringerVis historikLes metodikk