SubscriptionCompareSubscriptionComparePemantau Langganan Global
Laman UtamaBandingkanPanduanMengenaiMetodologi
文Bahasa MelayuKRW
Bahasa dan mata wangJika tidak dipilih manual, mata wang mengikut bahasa (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Kembali ke ringkasan perbandingan

Netflix

Harga mengikut negara untuk pelan yang dipilih

Track Netflix plan prices by country and compare the same subscription across supported markets. Useful when you want a quick country-by-country price check before opening each official billing page.

Pelan: PelanMata wang paparan: KRWSusun: price_ascDikemas kini: 2026-04-24 20:08:20

Nilai terbaik dalam paparan ini

Pilihan terbaik: Pakistan (PK) 1100.00 PKR kira-kira 5994.63 KRW, kini merupakan harga disahkan terendah.

5994.63 KRW

Negara dipercayai termurah

Pakistan

Negara yang kelihatan

161

Pelan

Pelan

Dikemas kini

2026-04-24 20:08:20

Cara menggunakan jadual ini

Klik negara untuk butiran pelan dan konteks sumber setiap baris.

Harga tempatan menunjukkan mata wang pengebilan untuk negara tersebut.
Harga ditukar menukarkan nilai kepada mata wang pilihan untuk perbandingan adil antara negara.
Medan sumber membantu membezakan data yang diperhatikan secara langsung daripada liputan yang diisi secara automatik.
#NegaraHarga tempatanHarga ditukarPengebilanSumberDikemas kini
1Pakistan (PK)1100.00 PKR5994.63 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
2St. Barthelemy (BL)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
3Belize (BZ)
7.99 USD
12120.60 KRW
monthly
Sumber
2026-04-24 20:08:20
4Cuba (CU)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
5Dominica (DM)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
6Grenada (GD)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
7Guyana (GY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
8Haiti (HT)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
9Saint Lucia (LC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
10Saint Martin (MF)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
11Paraguay (PY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
12Bolivia (BO)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
13Saint Vincent dan Grenadines (VC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
14Venezuela (VE)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
15Surinam (SR)7.99 USD12120.60 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
16Comoros (KM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
17Bangladesh (BD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
18Burkina Faso (BF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
19Burundi (BI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
20Benin (BJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
21Angola (AO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
22Botswana (BW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
23Congo - Kinshasa (CD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
24Republik Afrika Tengah (CF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
25Congo - Brazzaville (CG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
26Cote d’Ivoire (CI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
27Cameroon (CM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
28Cape Verde (CV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
29Pulau Krismas (CX)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
30Djibouti (DJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
31Algeria (DZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
32Eritrea (ER)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
33Ethiopia (ET)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
34Fiji (FJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
35Gabon (GA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
36Ghana (GH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
37Gambia (GM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
38Guinea (GN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
39Guinea Khatulistiwa (GQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
40Guinea Bissau (GW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
41Wilayah Lautan Hindi British (IO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
42Iraq (IQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
43Iran (IR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
44Jamaica (JM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
45Jordan (JO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
46Kemboja (KH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
47Kiribati (KI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
48Afghanistan (AF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
49Laos (LA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
50Lubnan (LB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
51Sri Lanka (LK)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
52Liberia (LR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
53Lesotho (LS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
54Libya (LY)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
55Madagaskar (MG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
56Mali (ML)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
57Myanmar (Burma) (MM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
58Mongolia (MN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
59Mauritania (MR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
60Mauritius (MU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
61Malawi (MW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
62Mozambique (MZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
63Namibia (NA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
64Niger (NE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
65Nicaragua (NI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
66Nepal (NP)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
67Papua New Guinea (PG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
68Kepulauan Pitcairn (PN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
69Wilayah Palestin (PS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
70Rwanda (RW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
71Kepulauan Solomon (SB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
72Seychelles (SC)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
73Sudan (SD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
74Saint Helena (SH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
75Sierra Leone (SL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
76Senegal (SN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
77Somalia (SO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
78Sudan Selatan (SS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
79Sao Tome dan Principe (ST)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
80Eswatini (SZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
81Chad (TD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
82Togo (TG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
83Timor-Leste (TL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
84Tunisia (TN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
85Tonga (TO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
86Tuvalu (TV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
87Tanzania (TZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
88Uganda (UG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
89Vanuatu (VU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
90Wallis dan Futuna (WF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
91Samoa (WS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
92Yaman (YE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
93Zambia (ZM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
94Zimbabwe (ZW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
95Bhutan (BT)9.99 USD15154.54 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
96Korea Selatan (KR)17000.00 KRW17000.00 KRWmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
97Brazil (BR)59.90 BRL17894.43 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
98Macau SAR China (MO)11.99 USD18188.48 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
99Pulau Bouvet (BV)11.99 USD18188.48 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
100Sahara Barat (EH)11.99 USD18188.48 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
101Ecuador (EC)11.99 USD18188.48 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
102Argentina (AR)19999.00 ARS21203.32 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
103Republik Dominica (DO)13.99 USD21222.42 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
104Guatemala (GT)13.99 USD21222.42 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
105Honduras (HN)13.99 USD21222.42 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
106Panama (PA)13.99 USD21222.42 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
107El Salvador (SV)13.99 USD21222.42 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
108Peru (PE)52.90 PEN23584.09 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
109Oman (OM)15.79 USD23952.97 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
110Bahrain (BH)15.79 USD23952.97 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
111Nauru (NR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
112Polinesia Perancis (PF)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
113Qatar (QA)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
114New Caledonia (NC)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
115Kuwait (KW)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
116Costa Rica (CR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
117Brunei (BN)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
118Maldives (MV)17.99 USD27290.31 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
119Pulau Norfolk (NF)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
120Kepulauan Cocos (Keeling) (CC)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
121Barbados (BB)18.79 USD28503.88 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
122Svalbard dan Jan Mayen (SJ)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
123Norway (NO)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
124Kepulauan Cook (CK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
125Niue (NU)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
126New Zealand (NZ)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
127Tokelau (TK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
128Kepulauan Virgin British (VG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
129Belanda Caribbean (BQ)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
130Kepulauan Turks dan Caicos (TC)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
131Trinidad dan Tobago (TT)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
132Montserrat (MS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
133Bermuda (BM)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
134Sint Maarten (SX)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
135Anguilla (AI)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
136Antigua dan Barbuda (AG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
137Kepulauan Cayman (KY)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
138Saint Kitts dan Nevis (KN)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
139Curacao (CW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
140Bahamas (BS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
141Aruba (AW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
142Australia (AU)28.99 AUD31068.56 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
143Uruguay (UY)21.99 USD33358.19 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
144Singapura (SG)29.98 SGD35414.40 KRWmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
145United Kingdom (GB)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
146Guernsey (GG)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
147Isle of Man (IM)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
148Jersey (JE)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
149Kepulauan Marshall (MH)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
150Kepulauan Virgin A.S. (VI)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
151Guam (GU)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
152Kepulauan Georgia Selatan & Sandwich Selatan (GS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
153Micronesia (FM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
154Kepulauan Falkland (FK)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
155Samoa Amerika (AS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
156Amerika Syarikat (US)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
157Kepulauan Terpencil A.S. (UM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
158Palau (PW)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
159Puerto Rico (PR)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
160Kepulauan Mariana Utara (MP)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
161Kepulauan Heard & McDonald (HM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
Lihat kedudukanLihat sejarahBaca metodologi