SubscriptionCompareSubscriptionCompare世界のサブスク価格モニター
ホーム比較ガイド概要方法
文日本語KRW
言語と通貨通貨を手動で選んでいない場合、言語の既定値に合わせます (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
比較概要へ戻る

Spotify

選択したプランの国別価格

Spotify の個人、学生、Duo、ファミリー、地域別プランを一つの画面で確認できます。 地域差が大きい Spotify 料金を、現地価格と換算価格の両方で比較できます。

プラン: 学生表示通貨: KRW並び替え: price_asc更新: 2026-04-24 15:19:04

この表示で最もお得

最良の選択: リトアニア (LT) 1.00 EUR 約 1706.17 KRW, は現在、検証済みの最安価格です。

1706.17 KRW

最安の信頼済み国

リトアニア

表示中の国

117

プラン

学生

更新

2026-04-24 15:19:04

この表の使い方

国をクリックすると、プラン詳細と行ごとの出典情報を確認できます。

現地価格は、その国の請求通貨を示します。
換算価格は、国を公平に比較するため選択した通貨へ変換した値です。
出典欄は、直接確認されたデータと自動補完されたカバレッジを区別するのに役立ちます。
#国現地価格換算価格請求出典更新
1リトアニア (LT)1.00 EUR1706.17 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
2トルコ (TR)55.00 TRY1751.59 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
3ベトナム (VN)33000.00 VND1886.22 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
4フィリピン (PH)85.00 PHP2063.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
5モーリタニア (MR)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
6エチオピア (ET)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
7ガンビア (GM)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
8赤道ギニア (GQ)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
9ギニアビサウ (GW)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
10カンボジア (KH)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
11ラオス (LA)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
12リベリア (LR)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
13レソト (LS)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
14コンゴ民主共和国(キンシャサ) (CD)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
15ボツワナ (BW)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
16マラウイ (MW)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
17ブータン (BT)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
18ナミビア (NA)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
19アンゴラ (AO)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
20ルワンダ (RW)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
21シエラレオネ (SL)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
22サントメ・プリンシペ (ST)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
23エスワティニ (SZ)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
24ザンビア (ZM)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
25ジンバブエ (ZW)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
26モーリシャス (MU)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
27ネパール (NP)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
28モザンビーク (MZ)1.69 USD2529.93 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
29インド (IN)199.00 INR3112.21 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
30インドネシア (ID)39950.00 IDR3300.61 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
31マレーシア (MY)9.50 MYR3492.88 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
32タイ (TH)79.00 THB3537.00 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
33ウクライナ (UA)2.49 USD3727.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
34ブラジル (BR)12.90 BRL3772.86 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
35台湾 (TW)88.00 TWD4093.82 KRWmonthly出典2026-04-24 00:00:00
36レバノン (LB)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
37モルディブ (MV)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
38クウェート (KW)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
39パラグアイ (PY)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
40ソロモン諸島 (SB)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
41セーシェル (SC)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
42東ティモール (TL)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
43トンガ (TO)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
44ウズベキスタン (UZ)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
45バヌアツ (VU)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
46サモア (WS)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
47ジョージア (GE)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
48ミクロネシア連邦 (FM)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
49モンゴル (MN)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
50フィジー (FJ)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
51バーレーン (BH)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
52アルメニア (AM)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
53パプアニューギニア (PG)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
54アゼルバイジャン (AZ)2.99 USD4476.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
55ブルガリア (BG)2.81 EUR4794.33 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
56ボリビア (BO)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
57ベリーズ (BZ)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
58キュラソー (CW)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
59バルバドス (BB)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
60ドミニカ共和国 (DO)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
61グレナダ (GD)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
62グアテマラ (GT)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
63ガイアナ (GY)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
64ホンジュラス (HN)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
65アンティグア・バーブーダ (AG)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
66セントクリストファー・ネーヴィス (KN)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
67セントルシア (LC)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
68ニカラグア (NI)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
69スリナム (SR)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
70トリニダード・トバゴ (TT)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
71セントビンセント及びグレナディーン諸島 (VC)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
72ベネズエラ (VE)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
73バハマ (BS)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
74ジャマイカ (JM)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
75ドミニカ国 (DM)3.49 USD5224.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
76アルバニア (AL)3.29 EUR5613.29 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
77モンテネグロ (ME)3.29 EUR5613.29 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
78ボスニア・ヘルツェゴビナ (BA)3.29 EUR5613.29 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
79コソボ (XK)3.29 EUR5613.29 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
80セルビア (RS)3.29 EUR5613.29 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
81北マケドニア (MK)3.29 EUR5613.29 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
82中華人民共和国マカオ特別行政区 (MO)3.99 USD5973.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
83パナマ (PA)3.99 USD5973.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
84コスタリカ (CR)3.99 USD5973.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
85ブルネイ (BN)3.99 USD5973.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
86韓国 (KR)6000.00 KRW6000.00 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
87アラブ首長国連邦 (AE)15.99 AED6517.91 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
88スロバキア (SK)3.99 EUR6807.61 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
89スロベニア (SI)3.99 EUR6807.61 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
90クロアチア (HR)3.99 EUR6807.61 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
91ウルグアイ (UY)4.99 USD7470.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
92パラオ (PW)5.49 USD8218.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
93マルタ (MT)4.99 EUR8513.78 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
94キプロス (CY)4.99 EUR8513.78 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
95ポルトガル (PT)4.99 EUR8513.78 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
96ギリシャ (GR)4.99 EUR8513.78 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
97アメリカ合衆国 (US)6.99 USD10464.02 KRWmonthly出典2026-04-24 00:00:00
98サンマリノ (SM)6.49 EUR11073.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
99イタリア (IT)6.49 EUR11073.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
100ラトビア (LV)6.49 EUR11073.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
101アンドラ (AD)6.49 EUR11073.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
102エストニア (EE)6.49 EUR11073.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
103スペイン (ES)6.49 EUR11073.03 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
104ドイツ (DE)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
105モナコ (MC)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
106オランダ (NL)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
107ベルギー (BE)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
108オーストリア (AT)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
109アイルランド (IE)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
110ルクセンブルク (LU)6.99 EUR11926.12 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
111イギリス (GB)5.99 GBP11983.53 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
112フランス (FR)7.07 EUR12062.61 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
113アイスランド (IS)7.49 EUR12779.20 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
114フィンランド (FI)7.49 EUR12779.20 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
115スイス (CH)8.95 CHF16471.15 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
116リヒテンシュタイン (LI)8.95 CHF16471.15 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
117カーボベルデ (CV)69.00 USD103292.94 KRWmonthly出典2026-04-24 15:19:04
ランキングを見る履歴を見る方法を読む