SubscriptionCompareSubscriptionCompareMonitor globale degli abbonamenti
Pagina inizialeConfrontaGuideInformazioniMetodologia
文ItalianoKRW
Lingua e valutaSenza scelta manuale, la valuta segue la lingua selezionata (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Torna alla panoramica del confronto

Spotify

Prezzi paese per paese per il piano selezionato

Confronta piani Spotify Individual, Student, Duo, Family e regionali in un unico punto. I prezzi Spotify cambiano per regione; la vista normalizzata mostra prezzo locale e convertito.

Piano: IndividualeValuta visualizzata: KRWOrdina: price_ascAggiornato: 2026-04-24 15:19:04

Miglior valore in questa vista

Scelta migliore: Turchia (TR) 49.00 TRY circa 1560.51 KRW, e attualmente il prezzo verificato piu basso.

1560.51 KRW

Paese affidabile piu economico

Turchia

Paesi visibili

114

Piano

Individuale

Aggiornato

2026-04-24 15:19:04

Come usare questa tabella

Clicca un paese per dettagli del piano e contesto fonte per riga.

Il prezzo locale mostra la valuta di fatturazione del paese.
Il prezzo convertito trasforma il valore nella valuta selezionata per un confronto equo tra paesi.
I campi fonte aiutano a distinguere dati osservati direttamente da copertura compilata automaticamente.
#PaesePrezzo localePrezzo convertitoFatturazioneFonteAggiornato
1Turchia (TR)49.00 TRY1560.51 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
2Thailandia (TH)79.00 THB3537.00 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
3Vietnam (VN)65000.00 VND3715.27 KRW
monthly
Fonte
2026-04-24 15:19:04
4Filippine (PH)169.00 PHP4103.57 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
5Cambogia (KH)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
7Guinea Equatoriale (GQ)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
8Guinea-Bissau (GW)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
9Etiopia (ET)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
13Angola (AO)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
14Mauritius (MU)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
16Mozambico (MZ)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
17Namibia (NA)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
19Ruanda (RW)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
21São Tomé e Príncipe (ST)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
25Mauritania (MR)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
26Congo - Kinshasa (CD)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
27Botswana (BW)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
28Bhutan (BT)3.29 USD4925.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
29Malaysia (MY)17.50 MYR6434.26 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
30Brasile (BR)23.90 BRL6990.03 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
31Ucraina (UA)4.99 USD7470.03 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
32Taiwan (TW)168.00 TWD7815.47 KRWmonthlyFonte2026-04-24 00:00:00
33Kuwait (KW)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
35Maldive (MV)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
36Georgia (GE)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
37Isole Salomone (SB)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
38Seychelles (SC)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
39Timor Est (TL)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
41Uzbekistan (UZ)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
42Vanuatu (VU)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
43Micronesia (FM)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
44Figi (FJ)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
45Bahrein (BH)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
46Libano (LB)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
47Azerbaigian (AZ)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
48Armenia (AM)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
49Samoa (WS)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
50Papua Nuova Guinea (PG)5.49 USD8218.53 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
51Paraguay (PY)5.99 USD8967.02 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
52Bulgaria (BG)5.62 EUR9588.67 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
53Guatemala (GT)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
54Bolivia (BO)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
55Bahamas (BS)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
56Belize (BZ)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
57Curaçao (CW)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
58Barbados (BB)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
59Repubblica Dominicana (DO)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
60Grenada (GD)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
61Antigua e Barbuda (AG)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
62Guyana (GY)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
63Honduras (HN)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
64Giamaica (JM)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
65Saint Kitts e Nevis (KN)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
66Saint Lucia (LC)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
67Nicaragua (NI)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
68Suriname (SR)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
69Trinidad e Tobago (TT)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
70Saint Vincent e Grenadine (VC)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
71Venezuela (VE)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
72Dominica (DM)6.49 USD9715.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
73Kosovo (XK)5.99 EUR10219.95 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
74Bosnia ed Erzegovina (BA)5.99 EUR10219.95 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
75Montenegro (ME)5.99 EUR10219.95 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
76Macedonia del Nord (MK)5.99 EUR10219.95 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
77Serbia (RS)5.99 EUR10219.95 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
78Albania (AL)5.99 EUR10219.95 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
79Costa Rica (CR)6.99 USD10464.02 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
80Panama (PA)6.99 USD10464.02 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
81Corea del Sud (KR)10900.00 KRW10900.00 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
82Brunei (BN)7.49 USD11212.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
83RAS di Macao (MO)7.49 USD11212.52 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
84Slovacchia (SK)6.99 EUR11926.12 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
85Slovenia (SI)6.99 EUR11926.12 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
86Croazia (HR)6.99 EUR11926.12 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
87Uruguay (UY)8.99 USD13458.02 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
88Malta (MT)8.99 EUR15338.46 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
89Lituania (LT)8.99 EUR15338.46 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
90Grecia (GR)8.99 EUR15338.46 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
91Cipro (CY)8.99 EUR15338.46 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
92Portogallo (PT)8.99 EUR15338.46 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
93Palau (PW)10.99 USD16452.02 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
94Monaco (MC)10.99 EUR18750.79 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
95Stati Uniti (US)12.99 USD19446.02 KRWmonthlyFonte2026-04-24 00:00:00
96Andorra (AD)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
97Belgio (BE)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
98Estonia (EE)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
99Spagna (ES)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
100Lettonia (LV)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
101Italia (IT)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
102San Marino (SM)11.99 EUR20456.96 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
103Francia (FR)12.14 EUR20712.89 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
104Paesi Bassi (NL)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
105Germania (DE)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
106Lussemburgo (LU)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
107Irlanda (IE)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
108Finlandia (FI)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
109Islanda (IS)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
110Austria (AT)12.99 EUR22163.13 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
111Regno Unito (GB)12.99 GBP25987.66 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
112Svizzera (CH)15.95 CHF29353.61 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
113Liechtenstein (LI)15.95 CHF29353.61 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
114Capo Verde (CV)29.00 USD43412.98 KRWmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
Vedi classificheVedi storicoLeggi metodologia