SubscriptionCompareSubscriptionCompareMonitor globale degli abbonamenti
Pagina inizialeConfrontaGuideInformazioniMetodologia
文ItalianoINR
Lingua e valutaSenza scelta manuale, la valuta segue la lingua selezionata (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Torna alla panoramica del confronto

Spotify

Prezzi paese per paese per il piano selezionato

Confronta piani Spotify Individual, Student, Duo, Family e regionali in un unico punto. I prezzi Spotify cambiano per regione; la vista normalizzata mostra prezzo locale e convertito.

Piano: DuoValuta visualizzata: INROrdina: price_ascAggiornato: 2026-04-24 15:19:04

Miglior valore in questa vista

Scelta migliore: Turchia (TR) 135.00 TRY circa 264.65 INR, e attualmente il prezzo verificato piu basso.

264.65 INR

Paese affidabile piu economico

Turchia

Paesi visibili

112

Piano

Duo

Aggiornato

2026-04-24 15:19:04

Come usare questa tabella

Clicca un paese per dettagli del piano e contesto fonte per riga.

Il prezzo locale mostra la valuta di fatturazione del paese.
Il prezzo convertito trasforma il valore nella valuta selezionata per un confronto equo tra paesi.
I campi fonte aiutano a distinguere dati osservati direttamente da copertura compilata automaticamente.
#PaesePrezzo localePrezzo convertitoFatturazioneFonteAggiornato
1Turchia (TR)135.00 TRY264.65 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
2Filippine (PH)229.00 PHP352.34 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
3Mauritius (MU)4.49 USD432.75 INR
monthly
Fonte
2026-04-24 15:19:04
4Congo - Kinshasa (CD)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
5Etiopia (ET)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
7Botswana (BW)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
8Guinea-Bissau (GW)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
9Cambogia (KH)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
13Mauritania (MR)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
14Bhutan (BT)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
16Mozambico (MZ)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
17Angola (AO)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
19Ruanda (RW)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
21São Tomé e Príncipe (ST)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
25Guinea Equatoriale (GQ)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
26Namibia (NA)4.49 USD432.75 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
27Malaysia (MY)24.50 MYR577.77 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
28Thailandia (TH)209.00 THB597.88 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
29Brasile (BR)31.90 BRL612.82 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
30Ucraina (UA)6.49 USD625.51 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
31Taiwan (TW)228.00 TWD691.35 INRmonthlyFonte2026-04-24 00:00:00
32Timor Est (TL)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
33Libano (LB)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
35Maldive (MV)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
36Vanuatu (VU)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
37Isole Salomone (SB)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
38Seychelles (SC)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
39Kuwait (KW)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
41Uzbekistan (UZ)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
42Bahrein (BH)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
43Samoa (WS)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
44Azerbaigian (AZ)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
45Armenia (AM)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
46Georgia (GE)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
47Micronesia (FM)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
48Figi (FJ)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
49Papua Nuova Guinea (PG)7.49 USD721.89 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
50Paraguay (PY)7.99 USD770.08 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
51Guatemala (GT)7.99 USD770.08 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
52Bulgaria (BG)7.92 EUR855.65 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
53Repubblica Dominicana (DO)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
54Barbados (BB)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
55Bolivia (BO)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
56Bahamas (BS)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
57Venezuela (VE)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
58Costa Rica (CR)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
59Curaçao (CW)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
60Dominica (DM)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
61Antigua e Barbuda (AG)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
62Grenada (GD)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
65Giamaica (JM)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
66Saint Kitts e Nevis (KN)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
67Saint Lucia (LC)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
68Nicaragua (NI)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
69Suriname (SR)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
70Trinidad e Tobago (TT)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
71Saint Vincent e Grenadine (VC)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
72Belize (BZ)8.99 USD866.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
73Albania (AL)8.49 EUR917.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
74Bosnia ed Erzegovina (BA)8.49 EUR917.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
75Montenegro (ME)8.49 EUR917.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
76Macedonia del Nord (MK)8.49 EUR917.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
77Serbia (RS)8.49 EUR917.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
78Kosovo (XK)8.49 EUR917.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
79Panama (PA)9.99 USD962.84 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
80Brunei (BN)10.49 USD1011.03 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
81RAS di Macao (MO)10.49 USD1011.03 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
82Croazia (HR)9.99 EUR1079.28 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
83Slovenia (SI)9.99 EUR1079.28 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
84Slovacchia (SK)9.99 EUR1079.28 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
85Uruguay (UY)11.99 USD1155.60 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
86Portogallo (PT)11.99 EUR1295.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
87Malta (MT)11.99 EUR1295.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
88Lituania (LT)11.99 EUR1295.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
89Grecia (GR)11.99 EUR1295.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
90Cipro (CY)11.99 EUR1295.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
91Palau (PW)14.99 USD1444.74 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
92Monaco (MC)14.99 EUR1619.46 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
93Estonia (EE)15.99 EUR1727.50 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
94Lettonia (LV)15.99 EUR1727.50 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
95Stati Uniti (US)18.99 USD1830.26 INRmonthlyFonte2026-04-24 00:00:00
96Belgio (BE)16.99 EUR1835.54 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
97Austria (AT)16.99 EUR1835.54 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
98Andorra (AD)16.99 EUR1835.54 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
99Spagna (ES)16.99 EUR1835.54 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
100San Marino (SM)16.99 EUR1835.54 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
101Italia (IT)16.99 EUR1835.54 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
102Francia (FR)17.20 EUR1858.23 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
103Germania (DE)17.99 EUR1943.57 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
104Paesi Bassi (NL)17.99 EUR1943.57 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
105Lussemburgo (LU)17.99 EUR1943.57 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
106Islanda (IS)18.49 EUR1997.59 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
107Finlandia (FI)18.49 EUR1997.59 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
108Irlanda (IE)18.99 EUR2051.61 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
109Regno Unito (GB)17.99 GBP2292.03 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
110Svizzera (CH)21.95 CHF2545.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
111Liechtenstein (LI)21.95 CHF2545.36 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
112Capo Verde (CV)49.00 USD4722.64 INRmonthlyFonte2026-04-24 15:19:04
Vedi classificheVedi storicoLeggi metodologia