SubscriptionCompareSubscriptionComparePemantau Langganan Global
BerandaBandingkanPanduanTentangMetodologi
文Bahasa IndonesiaKRW
Bahasa dan mata uangJika belum dipilih manual, mata uang mengikuti bahasa (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Kembali ke ringkasan perbandingan

Netflix

Harga per negara untuk paket yang dipilih

Pantau harga paket Netflix per negara dan bandingkan biaya langganan yang sama di berbagai pasar. Berguna untuk melihat selisih harga sebelum membuka halaman resmi.

Paket: PremiumMata uang tampilan: KRWUrutkan: price_ascDiperbarui: 2026-04-24 20:08:20

Nilai terbaik dalam tampilan ini

Pilihan terbaik: Pakistan (PK) 1100.00 PKR sekitar 5994.29 KRW, saat ini merupakan harga terverifikasi terendah.

5994.29 KRW

Negara tepercaya termurah

Pakistan

Negara yang terlihat

161

Paket

Premium

Diperbarui

2026-04-24 20:08:20

Cara menggunakan tabel ini

Klik negara untuk melihat detail paket dan konteks sumber pada setiap baris.

Harga lokal menampilkan mata uang penagihan negara tersebut.
Harga terkonversi mengubah nilai ke mata uang yang dipilih agar negara dapat dibandingkan secara adil.
Kolom sumber membantu membedakan data yang diamati langsung dari cakupan yang dilengkapi otomatis.
#NegaraHarga lokalHarga terkonversiPenagihanSumberDiperbarui
1Pakistan (PK)1100.00 PKR5994.29 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
2Saint Barthélemy (BL)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
3Belize (BZ)7.99 USD
12122.85 KRW
monthly
Sumber
2026-04-24 20:08:20
4Kuba (CU)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
5Dominika (DM)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
6Grenada (GD)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
7Guyana (GY)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
8Haiti (HT)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
9Saint Lucia (LC)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
10Saint Martin (MF)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
11Paraguay (PY)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
12Bolivia (BO)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
13Saint Vincent dan Grenadine (VC)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
14Venezuela (VE)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
15Suriname (SR)7.99 USD12122.85 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
16Komoro (KM)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
17Bangladesh (BD)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
18Burkina Faso (BF)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
19Burundi (BI)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
20Benin (BJ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
21Angola (AO)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
22Botswana (BW)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
23Kongo - Kinshasa (CD)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
24Republik Afrika Tengah (CF)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
25Kongo - Brazzaville (CG)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
26Côte d’Ivoire (CI)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
27Kamerun (CM)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
28Tanjung Verde (CV)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
29Pulau Natal (CX)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
30Jibuti (DJ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
31Aljazair (DZ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
32Eritrea (ER)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
33Etiopia (ET)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
34Fiji (FJ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
35Gabon (GA)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
36Ghana (GH)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
37Gambia (GM)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
38Guinea (GN)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
39Guinea Ekuatorial (GQ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
40Guinea-Bissau (GW)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
41Wilayah Inggris di Samudra Hindia (IO)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
42Irak (IQ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
43Iran (IR)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
44Jamaika (JM)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
45Yordania (JO)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
46Kamboja (KH)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
47Kiribati (KI)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
48Afganistan (AF)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
49Laos (LA)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
50Lebanon (LB)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
51Sri Lanka (LK)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
52Liberia (LR)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
53Lesotho (LS)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
54Libya (LY)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
55Madagaskar (MG)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
56Mali (ML)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
57Myanmar (Burma) (MM)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
58Mongolia (MN)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
59Mauritania (MR)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
60Mauritius (MU)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
61Malawi (MW)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
62Mozambik (MZ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
63Namibia (NA)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
64Niger (NE)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
65Nikaragua (NI)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
66Nepal (NP)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
67Papua Nugini (PG)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
68Kepulauan Pitcairn (PN)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
69Wilayah Palestina (PS)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
70Rwanda (RW)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
71Kepulauan Solomon (SB)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
72Seychelles (SC)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
73Sudan (SD)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
74Saint Helena (SH)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
75Sierra Leone (SL)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
76Senegal (SN)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
77Somalia (SO)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
78Sudan Selatan (SS)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
79Sao Tome dan Principe (ST)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
80eSwatini (SZ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
81Chad (TD)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
82Togo (TG)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
83Timor Leste (TL)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
84Tunisia (TN)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
85Tonga (TO)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
86Tuvalu (TV)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
87Tanzania (TZ)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
88Uganda (UG)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
89Vanuatu (VU)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
90Kepulauan Wallis dan Futuna (WF)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
91Samoa (WS)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
92Yaman (YE)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
93Zambia (ZM)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
94Zimbabwe (ZW)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
95Bhutan (BT)9.99 USD15157.36 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
96Korea Selatan (KR)17000.00 KRW17000.00 KRWmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
97Brasil (BR)59.90 BRL17832.80 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
98Makau DAK Tiongkok (MO)11.99 USD18191.86 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
99Pulau Bouvet (BV)11.99 USD18191.86 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
100Sahara Barat (EH)11.99 USD18191.86 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
101Ekuador (EC)11.99 USD18191.86 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
102Argentina (AR)19999.00 ARS21207.26 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
103Republik Dominika (DO)13.99 USD21226.37 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
104Guatemala (GT)13.99 USD21226.37 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
105Honduras (HN)13.99 USD21226.37 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
106Panama (PA)13.99 USD21226.37 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
107El Salvador (SV)13.99 USD21226.37 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
108Peru (PE)52.90 PEN23636.43 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
109Oman (OM)15.79 USD23957.43 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
110Bahrain (BH)15.79 USD23957.43 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
111Kosta Rika (CR)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
112Polinesia Prancis (PF)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
113Qatar (QA)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
114Brunei (BN)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
115Maladewa (MV)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
116Kuwait (KW)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
117Nauru (NR)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
118Kaledonia Baru (NC)17.99 USD27295.38 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
119Kepulauan Norfolk (NF)25.99 AUD27763.18 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
120Kepulauan Cocos (Keeling) (CC)25.99 AUD27763.18 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
121Barbados (BB)18.79 USD28509.18 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
122Selandia Baru (NZ)33.99 NZD30064.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
123Tokelau (TK)33.99 NZD30064.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
124Niue (NU)33.99 NZD30064.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
125Kepulauan Cook (CK)33.99 NZD30064.25 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
126Norwegia (NO)189.00 NOK30134.51 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
127Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen (SJ)189.00 NOK30134.51 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
128Bahama (BS)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
129Curaçao (CW)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
130Kepulauan Turks dan Caicos (TC)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
131Trinidad dan Tobago (TT)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
132Kepulauan Virgin Britania Raya (VG)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
133Montserrat (MS)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
134Belanda Karibia (BQ)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
135Bermuda (BM)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
136Sint Maarten (SX)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
137Anguilla (AI)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
138Antigua dan Barbuda (AG)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
139Kepulauan Cayman (KY)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
140Saint Kitts dan Nevis (KN)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
141Aruba (AW)19.99 USD30329.89 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
142Australia (AU)28.99 AUD30967.86 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
143Uruguay (UY)21.99 USD33364.39 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
144Singapura (SG)29.98 SGD35423.09 KRWmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
145Inggris Raya (GB)18.99 GBP38617.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
146Guernsey (GG)18.99 GBP38617.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
147Pulau Man (IM)18.99 GBP38617.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
148Jersey (JE)18.99 GBP38617.30 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
149Kepulauan Marshall (MH)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
150Kepulauan Virgin Amerika Serikat (VI)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
151Guam (GU)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
152Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan (GS)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
153Mikronesia (FM)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
154Kepulauan Falkland (FK)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
155Samoa Amerika (AS)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
156Amerika Serikat (US)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
157Kepulauan Terluar AS (UM)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
158Palau (PW)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
159Puerto Riko (PR)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
160Kepulauan Mariana Utara (MP)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
161Pulau Heard dan Kepulauan McDonald (HM)26.99 USD40950.66 KRWmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
Lihat peringkatLihat riwayatBaca metodologi