SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobális Előfizetés Monitor
FőoldalÖsszehasonlításÚtmutatókRólunkMódszertan
文MagyarKRW
Nyelv és pénznemKézi választás nélkül a pénznem a nyelvet követi (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Vissza az összehasonlítás áttekintéséhez

Spotify

Országonkénti árazás a kiválasztott csomaghoz

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Csomag: CsomagMegjelenített valuta: KRWRendezés: price_ascFrissítve: 2026-04-24 15:19:04

Legjobb érték ebben a nézetben

Legjobb választás: Törökország (TR) 135.00 TRY kb. 3687.13 KRW, jelenleg a legalacsonyabb ellenőrzött ár.

3687.13 KRW

Legolcsóbb megbízható ország

Törökország

Látható országok

112

Csomag

Csomag

Frissítve

2026-04-24 15:19:04

Hogyan használja ezt a táblázatot

Kattintson egy országra a csomag részleteiért és a sor szintű forráskontextusért.

A helyi ár az adott ország számlázási valutáját mutatja.
A megjelenített ár a kiválasztott valutára váltja az értéket az országok közötti méltányos összehasonlítás érdekében.
A forrásmezők segítenek megkülönböztetni a közvetlenül megfigyelt adatokat az automatikusan kitöltött lefedettségtől.
#OrszágHelyi árÁtváltott árSzámlázásForrásFrissítve
1Törökország (TR)135.00 TRY3687.13 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
2Fülöp-szigetek (PH)229.00 PHP4908.80 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
3Mauritius (MU)
4.49 USD
6029.06 KRW
monthly
Forrás
2026-04-24 15:19:04
4Kongó – Kinshasa (CD)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
5Etiópia (ET)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
7Botswana (BW)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
8Bissau-Guinea (GW)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
9Kambodzsa (KH)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
10Laosz (LA)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
11Libéria (LR)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
13Mauritánia (MR)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
14Bhután (BT)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
16Mozambik (MZ)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
17Angola (AO)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
18Nepál (NP)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
19Ruanda (RW)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
21São Tomé és Príncipe (ST)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
22Szváziföld (SZ)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
25Egyenlítői-Guinea (GQ)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
26Namíbia (NA)4.49 USD6029.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
27Malajzia (MY)24.50 MYR8049.57 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
28Thaiföld (TH)209.00 THB8329.71 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
29Brazília (BR)31.90 BRL8537.84 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
30Ukrajna (UA)6.49 USD8714.61 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
31Tajvan (TW)228.00 TWD9631.97 KRWmonthlyForrás2026-04-24 00:00:00
32Kelet-Timor (TL)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
33Libanon (LB)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
34Mongólia (MN)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
35Maldív-szigetek (MV)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
36Vanuatu (VU)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
37Salamon-szigetek (SB)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
38Seychelle-szigetek (SC)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
39Kuvait (KW)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
41Üzbegisztán (UZ)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
42Bahrein (BH)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
43Szamoa (WS)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
44Azerbajdzsán (AZ)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
45Örményország (AM)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
46Grúzia (GE)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
47Mikronézia (FM)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
48Fidzsi (FJ)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
49Pápua Új-Guinea (PG)7.49 USD10057.38 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
50Paraguay (PY)7.99 USD10728.77 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
51Guatemala (GT)7.99 USD10728.77 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
52Bulgária (BG)7.92 EUR11920.91 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
53Dominikai Köztársaság (DO)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
54Barbados (BB)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
55Bolívia (BO)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
56Bahama-szigetek (BS)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
57Venezuela (VE)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
58Costa Rica (CR)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
59Curaçao (CW)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
60Dominika (DM)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
61Antigua és Barbuda (AG)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
62Grenada (GD)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
65Jamaica (JM)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
66Saint Kitts és Nevis (KN)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
67Saint Lucia (LC)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
68Nicaragua (NI)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
69Suriname (SR)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
70Trinidad és Tobago (TT)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
71Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (VC)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
72Belize (BZ)8.99 USD12071.54 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
73Albánia (AL)8.49 EUR12778.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
74Bosznia-Hercegovina (BA)8.49 EUR12778.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
75Montenegró (ME)8.49 EUR12778.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
76Észak-Macedónia (MK)8.49 EUR12778.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
77Szerbia (RS)8.49 EUR12778.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
78Koszovó (XK)8.49 EUR12778.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
79Panama (PA)9.99 USD13414.32 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
80Brunei (BN)10.49 USD14085.71 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
81Makaó KKT (MO)10.49 USD14085.71 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
82Horvátország (HR)9.99 EUR15036.60 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
83Szlovénia (SI)9.99 EUR15036.60 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
84Szlovákia (SK)9.99 EUR15036.60 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
85Uruguay (UY)11.99 USD16099.87 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
86Portugália (PT)11.99 EUR18046.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
87Málta (MT)11.99 EUR18046.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
88Litvánia (LT)11.99 EUR18046.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
89Görögország (GR)11.99 EUR18046.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
90Ciprus (CY)11.99 EUR18046.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
91Palau (PW)14.99 USD20128.19 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
92Monaco (MC)14.99 EUR22562.43 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
93Észtország (EE)15.99 EUR24067.60 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
94Lettország (LV)15.99 EUR24067.60 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
95Egyesült Államok (US)18.99 USD25499.29 KRWmonthlyForrás2026-04-24 00:00:00
96Belgium (BE)16.99 EUR25572.76 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
97Ausztria (AT)16.99 EUR25572.76 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
98Andorra (AD)16.99 EUR25572.76 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
99Spanyolország (ES)16.99 EUR25572.76 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
100San Marino (SM)16.99 EUR25572.76 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
101Olaszország (IT)16.99 EUR25572.76 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
102Franciaország (FR)17.20 EUR25888.85 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
103Németország (DE)17.99 EUR27077.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
104Hollandia (NL)17.99 EUR27077.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
105Luxemburg (LU)17.99 EUR27077.93 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
106Izland (IS)18.49 EUR27830.51 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
107Finnország (FI)18.49 EUR27830.51 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
108Írország (IE)18.99 EUR28583.09 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
109Egyesült Királyság (GB)17.99 GBP31932.58 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
110Svájc (CH)21.95 CHF35462.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
111Liechtenstein (LI)21.95 CHF35462.06 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
112Zöld-foki Köztársaság (CV)49.00 USD65795.96 KRWmonthlyForrás2026-04-24 15:19:04
Rangsorok megtekintéseElőzmények megtekintéseMódszertan elolvasása