SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobaali tilausten seurantatyökalu
EtusivuVertaileOppaatTietoaMetodologia
文SuomiKRW
Kieli ja valuuttaJos valuuttaa ei valita käsin, se seuraa kieltä (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Takaisin vertailun yleiskatsaukseen

Netflix

Maakohtaiset hinnat valitulle tilaukselle

Track Netflix plan prices by country and compare the same subscription across supported markets. Useful when you want a quick country-by-country price check before opening each official billing page.

Tilaus: TilausNäyttövaluutta: KRWLajittele: price_ascPäivitetty: 2026-04-24 20:08:20

Paras arvo tässä näkymässä

Paras valinta: Pakistan (PK) 1100.00 PKR noin 5994.63 KRW, on tällä hetkellä halvin vahvistettu hinta.

5994.63 KRW

Halvin luotettava maa

Pakistan

Näkyvät maat

161

Tilaus

Tilaus

Päivitetty

2026-04-24 20:08:20

Kuinka käyttää tätä taulukkoa

Klikkaa maata nähdäksesi tilauksen tiedot ja rivikohtaisen lähteen kontekstin.

Paikallinen hinta näyttää maan laskutusvaluutan.
Muunnettu hinta muuttaa arvon valittuun valuuttaan maiden välistä reilua vertailua varten.
Lähdekentät auttavat erottamaan suoraan havaitut tiedot automaattisesti täydennetystä kattavuudesta.
#MaaPaikallinen hintaMuunnettu hintaLaskutusLähdePäivitetty
1Pakistan (PK)1100.00 PKR5994.63 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
2Saint-Barthélemy (BL)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
3Belize (BZ)7.99 USD12120.60 KRWmonthly
Lähde
2026-04-24 20:08:20
4Kuuba (CU)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
5Dominica (DM)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
6Grenada (GD)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
7Guyana (GY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
8Haiti (HT)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
9Saint Lucia (LC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
10Saint-Martin (MF)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
11Paraguay (PY)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
12Bolivia (BO)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
13Saint Vincent ja Grenadiinit (VC)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
14Venezuela (VE)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
15Suriname (SR)7.99 USD12120.60 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
16Komorit (KM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
17Bangladesh (BD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
18Burkina Faso (BF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
19Burundi (BI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
20Benin (BJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
21Angola (AO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
22Botswana (BW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
23Kongon demokraattinen tasavalta (CD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
24Keski-Afrikan tasavalta (CF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
25Kongon tasavalta (CG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
26Norsunluurannikko (CI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
27Kamerun (CM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
28Kap Verde (CV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
29Joulusaari (CX)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
30Djibouti (DJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
31Algeria (DZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
32Eritrea (ER)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
33Etiopia (ET)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
34Fidži (FJ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
35Gabon (GA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
36Ghana (GH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
37Gambia (GM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
38Guinea (GN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
39Päiväntasaajan Guinea (GQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
40Guinea-Bissau (GW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
41Brittiläinen Intian valtameren alue (IO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
42Irak (IQ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
43Iran (IR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
44Jamaika (JM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
45Jordania (JO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
46Kambodža (KH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
47Kiribati (KI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
48Afganistan (AF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
49Laos (LA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
50Libanon (LB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
51Sri Lanka (LK)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
52Liberia (LR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
53Lesotho (LS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
54Libya (LY)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
55Madagaskar (MG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
56Mali (ML)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
57Myanmar (Burma) (MM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
58Mongolia (MN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
59Mauritania (MR)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
60Mauritius (MU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
61Malawi (MW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
62Mosambik (MZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
63Namibia (NA)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
64Niger (NE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
65Nicaragua (NI)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
66Nepal (NP)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
67Papua-Uusi-Guinea (PG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
68Pitcairn (PN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
69Palestiinalaisalue (PS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
70Ruanda (RW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
71Salomonsaaret (SB)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
72Seychellit (SC)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
73Sudan (SD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
74Saint Helena (SH)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
75Sierra Leone (SL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
76Senegal (SN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
77Somalia (SO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
78Etelä-Sudan (SS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
79São Tomé ja Príncipe (ST)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
80Eswatini (SZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
81Tšad (TD)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
82Togo (TG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
83Itä-Timor (TL)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
84Tunisia (TN)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
85Tonga (TO)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
86Tuvalu (TV)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
87Tansania (TZ)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
88Uganda (UG)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
89Vanuatu (VU)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
90Wallis ja Futuna (WF)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
91Samoa (WS)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
92Jemen (YE)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
93Sambia (ZM)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
94Zimbabwe (ZW)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
95Bhutan (BT)9.99 USD15154.54 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
96Etelä-Korea (KR)17000.00 KRW17000.00 KRWmonthlyLähde2026-04-24 00:00:00
97Brasilia (BR)59.90 BRL17894.43 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
98Macao – Kiinan erityishallintoalue (MO)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
99Bouvet’nsaari (BV)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
100Länsi-Sahara (EH)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
101Ecuador (EC)11.99 USD18188.48 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
102Argentiina (AR)19999.00 ARS21203.32 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
103Dominikaaninen tasavalta (DO)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
104Guatemala (GT)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
105Honduras (HN)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
106Panama (PA)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
107El Salvador (SV)13.99 USD21222.42 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
108Peru (PE)52.90 PEN23584.09 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
109Oman (OM)15.79 USD23952.97 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
110Bahrain (BH)15.79 USD23952.97 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
111Nauru (NR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
112Ranskan Polynesia (PF)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
113Qatar (QA)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
114Uusi-Kaledonia (NC)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
115Kuwait (KW)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
116Costa Rica (CR)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
117Brunei (BN)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
118Malediivit (MV)17.99 USD27290.31 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
119Norfolkinsaari (NF)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
120Kookossaaret (Keelingsaaret) (CC)25.99 AUD27853.46 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
121Barbados (BB)18.79 USD28503.88 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
122Huippuvuoret ja Jan Mayen (SJ)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
123Norja (NO)189.00 NOK30136.15 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
124Cookinsaaret (CK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
125Niue (NU)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
126Uusi-Seelanti (NZ)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
127Tokelau (TK)33.99 NZD30160.16 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
128Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
129Karibian Alankomaat (BQ)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
130Turks- ja Caicossaaret (TC)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
131Trinidad ja Tobago (TT)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
132Montserrat (MS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
133Bermuda (BM)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
134Sint Maarten (SX)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
135Anguilla (AI)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
136Antigua ja Barbuda (AG)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
137Caymansaaret (KY)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
138Saint Kitts ja Nevis (KN)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
139Curaçao (CW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
140Bahama (BS)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
141Aruba (AW)19.99 USD30324.25 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
142Australia (AU)28.99 AUD31068.56 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
143Uruguay (UY)21.99 USD33358.19 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
144Singapore (SG)29.98 SGD35414.40 KRWmonthlyLähde2026-04-24 00:00:00
145Iso-Britannia (GB)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
146Guernsey (GG)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
147Mansaari (IM)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
148Jersey (JE)18.99 GBP38669.30 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
149Marshallinsaaret (MH)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
150Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
151Guam (GU)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
152Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret (GS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
153Mikronesia (FM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
154Falklandinsaaret (FK)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
155Amerikan Samoa (AS)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
156Yhdysvallat (US)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
157Yhdysvaltain erillissaaret (UM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
158Palau (PW)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
159Puerto Rico (PR)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
160Pohjois-Mariaanit (MP)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
161Heard ja McDonaldinsaaret (HM)26.99 USD40943.04 KRWmonthlyLähde2026-04-24 20:08:20
Näytä sijoituksetNäytä historiaLue metodologia