SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobal Abonnementsmonitor
HjemSammenlignOmMetodikk
文NorskVND
Språk og valutaHvis valuta ikke velges manuelt, følger den språket (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Tilbake til sammenligningsoversikt

Spotify

Priser per land for det valgte abonnementet

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Abonnement: AbonnementVisningsvaluta: VNDSorter: price_ascOppdatert: 2026-04-24 15:19:04

Beste verdi i denne visningen

Beste valg: Tyrkia (TR) 165.00 TRY ca. 95894.13 VND, er for øyeblikket den laveste verifiserte prisen.

95894.13 VND

Billigste pålitelige land

Tyrkia

Synlige land

112

Abonnement

Abonnement

Oppdatert

2026-04-24 15:19:04

Hvordan bruke denne tabellen

Klikk på et land for abonnementsdetaljer og kildekontekst per rad.

Lokal pris viser faktureringsvalutaen for landet.
Konvertert pris gjør verdien om til den valgte valutaen for rettferdig sammenligning mellom land.
Kildefelt hjelper med å skille direkte observerte data fra automatisk utfylt dekning.
#LandLokal prisKonvertert prisFaktureringKildeOppdatert
1Tyrkia (TR)165.00 TRY95894.13 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
2Filippinene (PH)279.00 PHP120243.63 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
3Botswana (BW)5.79 USD151570.71 VNDmonthly
Kilde
2026-04-24 15:19:04
4Kongo (CD)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
5Etiopia (ET)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
7Ekvatorial-Guinea (GQ)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
8Guinea-Bissau (GW)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
9Kambodsja (KH)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
13Bhutan (BT)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
14Mauritius (MU)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
16Mosambik (MZ)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
17Angola (AO)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
21São Tomé og Príncipe (ST)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
25Mauritania (MR)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
26Namibia (NA)5.79 USD151570.71 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
27Malaysia (MY)27.90 MYR184205.53 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
28Thailand (TH)249.00 THB201167.41 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
29Ukraina (UA)7.99 USD209162.35 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
30Brasil (BR)40.90 BRL214576.31 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
31Taiwan (TW)298.00 TWD247740.25 VNDmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
32Seychellene (SC)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
33Libanon (LB)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
35Maldivene (MV)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
36Vanuatu (VU)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
37Salomonøyene (SB)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
38Kuwait (KW)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
39Øst-Timor (TL)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
41Usbekistan (UZ)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
42Georgia (GE)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
43Samoa (WS)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
44Papua Ny-Guinea (PG)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
45Mikronesiaføderasjonen (FM)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
46Fiji (FJ)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
47Armenia (AM)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
48Aserbajdsjan (AZ)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
49Bahrain (BH)9.49 USD248429.37 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
50Paraguay (PY)9.99 USD261518.38 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
51Guatemala (GT)9.99 USD261518.38 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
52Den dominikanske republikk (DO)10.99 USD287696.39 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
53Costa Rica (CR)10.99 USD287696.39 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
54Curaçao (CW)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
55Antigua og Barbuda (AG)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
56Barbados (BB)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
57St. Vincent og Grenadinene (VC)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
58Bahamas (BS)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
59Belize (BZ)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
60Trinidad og Tobago (TT)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
61Dominica (DM)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
62Venezuela (VE)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
65Jamaica (JM)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
66Saint Kitts og Nevis (KN)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
67St. Lucia (LC)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
68Nicaragua (NI)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
69Surinam (SR)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
70Grenada (GD)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
71Bolivia (BO)11.49 USD300785.40 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)9.97 EUR305531.18 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
73Serbia (RS)10.49 EUR321466.61 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
74Nord-Makedonia (MK)10.49 EUR321466.61 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
75Bosnia-Hercegovina (BA)10.49 EUR321466.61 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
76Kosovo (XK)10.49 EUR321466.61 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
77Albania (AL)10.49 EUR321466.61 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
78Montenegro (ME)10.49 EUR321466.61 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
79Brunei (BN)12.99 USD340052.43 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
80Panama (PA)12.99 USD340052.43 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
81Macao SAR Kina (MO)12.99 USD340052.43 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
82Slovakia (SK)11.99 EUR367434.19 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
83Slovenia (SI)12.49 EUR382756.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
84Kroatia (HR)12.49 EUR382756.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
85Uruguay (UY)14.99 USD392408.46 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
86Hellas (GR)14.99 EUR459369.35 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
87Kypros (CY)14.99 EUR459369.35 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
88Malta (MT)14.99 EUR459369.35 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
89Litauen (LT)14.99 EUR459369.35 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
90Portugal (PT)15.49 EUR474691.88 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
91Palau (PW)18.99 USD497120.52 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
92Monaco (MC)17.99 EUR551304.51 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
93USA (US)21.99 USD575654.57 VNDmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
94Latvia (LV)19.99 EUR612594.62 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
95Estland (EE)19.99 EUR612594.62 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
96Østerrike (AT)20.99 EUR643239.67 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
97San Marino (SM)20.99 EUR643239.67 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
98Andorra (AD)20.99 EUR643239.67 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
99Italia (IT)20.99 EUR643239.67 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
100Belgia (BE)20.99 EUR643239.67 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
101Spania (ES)20.99 EUR643239.67 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
102Frankrike (FR)21.24 EUR650900.93 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
103Nederland (NL)21.99 EUR673884.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
104Luxemburg (LU)21.99 EUR673884.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
105Tyskland (DE)21.99 EUR673884.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
106Finland (FI)21.99 EUR673884.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
107Island (IS)21.99 EUR673884.72 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
108Irland (IE)22.99 EUR704529.78 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
109Storbritannia (GB)21.99 GBP777677.23 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
110Sveits (CH)26.95 CHF897078.51 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
111Liechtenstein (LI)26.95 CHF897078.51 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
112Kapp Verde (CV)79.00 USD2068063.25 VNDmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
Vis rangeringerVis historikLes metodikk