SubscriptionCompareSubscriptionCompareUfuatiliaji wa Usajili wa Kimataifa
MwanzoLinganishaKuhusuMbinu
文KiswahiliUSD
Lugha na sarafuUsipochagua sarafu mwenyewe, itafuata lugha (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Rudi kwenye muhtasari wa ulinganisho

Spotify

Bei kwa nchi kwa mpango uliochaguliwa

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Mpango: KifurushiSarafu: USDPanga: price_ascImesasishwa: 2026-04-24 15:19:04

Thamani bora zaidi

Chaguo bora: Uturuki (TR) 49.00 TRY takriban 1.09 USD, kwa sasa ndiyo bei ya chini zaidi iliyothibitishwa.

1.09 USD

Nchi ya bei nafuu inayoaminika

Uturuki

Nchi zinazoonekana

114

Mpango

Kifurushi

Imesasishwa

2026-04-24 15:19:04

Jinsi ya kutumia jedwali hili

Bofya nchi ili kuona maelezo ya mpango na muktadha wa chanzo kwa kila safu.

Bei ya ndani inaonyesha sarafu ya malipo ya nchi hiyo.
Bei iliyobadilishwa hugeuza thamani kuwa sarafu uliyochagua ili kulinganisha nchi kwa haki.
Sehemu za chanzo husaidia kutofautisha data iliyoonekana moja kwa moja na ufikiaji uliokamilishwa kiotomatiki.
#NchiBei ya ndaniBei iliyobadilishwaBiliChanzoImesasishwa
1Uturuki (TR)49.00 TRY1.09 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
2Tailandi (TH)79.00 THB2.44 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
3Vietnamu (VN)65000.00 VND2.48 USD
monthly
Chanzo
2026-04-24 15:19:04
4Ufilipino (PH)169.00 PHP2.78 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
5Kambodia (KH)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
7Guinea ya Ikweta (GQ)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
8Ginebisau (GW)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
9Ethiopia (ET)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
12Lesoto (LS)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
13Angola (AO)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
14Morisi (MU)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
16Msumbiji (MZ)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
17Namibia (NA)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
20Siera Leoni (SL)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
21Sao Tome na Principe (ST)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
25Moritania (MR)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
26Kongo - Kinshasa (CD)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
27Botswana (BW)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
28Bhutan (BT)3.29 USD3.29 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
29Malesia (MY)17.50 MYR4.41 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
30Brazil (BR)23.90 BRL4.79 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
31Ukraine (UA)4.99 USD4.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
32Taiwan (TW)168.00 TWD5.34 USDmonthlyChanzo2026-04-24 00:00:00
33Kuwait (KW)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
35Maldivi (MV)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
36Jojia (GE)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
37Visiwa vya Solomon (SB)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
38Ushelisheli (SC)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
39Timor-Leste (TL)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
41Uzibekistani (UZ)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
42Vanuatu (VU)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
43Mikronesia (FM)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
44Fiji (FJ)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
45Bahareni (BH)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
46Lebanon (LB)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
47Azerbaijani (AZ)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
48Armenia (AM)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
49Samoa (WS)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
50Papua New Guinea (PG)5.49 USD5.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
51Paraguay (PY)5.99 USD5.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
52Guatemala (GT)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
53Babadosi (BB)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
54Bolivia (BO)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
55Bahama (BS)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
56Belize (BZ)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
57Curacao (CW)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
58Dominika (DM)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
59Jamhuri ya Dominika (DO)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
60Grenada (GD)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
61Antigua na Barbuda (AG)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
62Guyana (GY)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
63Honduras (HN)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
64Jamaika (JM)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
65St. Kitts na Nevis (KN)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
66St. Lucia (LC)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
67Nikaragwa (NI)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
68Suriname (SR)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
69Trinidad na Tobago (TT)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
70St. Vincent na Grenadines (VC)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
71Venezuela (VE)6.49 USD6.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)5.62 EUR6.58 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
73Panama (PA)6.99 USD6.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
74Kostarika (CR)6.99 USD6.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
75Serbia (RS)5.99 EUR7.01 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
76Bosnia na Hezegovina (BA)5.99 EUR7.01 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
77Montenegro (ME)5.99 EUR7.01 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
78Masedonia ya Kaskazini (MK)5.99 EUR7.01 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
79Kosovo (XK)5.99 EUR7.01 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
80Albania (AL)5.99 EUR7.01 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
81Korea Kusini (KR)10900.00 KRW7.38 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
82Makau SAR China (MO)7.49 USD7.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
83Brunei (BN)7.49 USD7.49 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
84Slovakia (SK)6.99 EUR8.18 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
85Slovenia (SI)6.99 EUR8.18 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
86Croatia (HR)6.99 EUR8.18 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
87Uruguay (UY)8.99 USD8.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
88Malta (MT)8.99 EUR10.52 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
89Lithuania (LT)8.99 EUR10.52 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
90Ugiriki (GR)8.99 EUR10.52 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
91Saiprasi (CY)8.99 EUR10.52 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
92Ureno (PT)8.99 EUR10.52 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
93Palau (PW)10.99 USD10.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
94Monaco (MC)10.99 EUR12.87 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
95Marekani (US)12.99 USD12.99 USDmonthlyChanzo2026-04-24 00:00:00
96Andorra (AD)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
97Ubelgiji (BE)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
98Estonia (EE)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
99Uhispania (ES)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
100Latvia (LV)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
101Italia (IT)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
102San Marino (SM)11.99 EUR14.04 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
103Ufaransa (FR)12.14 EUR14.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
104Uholanzi (NL)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
105Ujerumani (DE)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
106Luxembourg (LU)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
107Ayalandi (IE)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
108Ufini (FI)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
109Aisilandi (IS)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
110Austria (AT)12.99 EUR15.21 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
111Ufalme wa Muungano (GB)12.99 GBP17.55 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
112Uswisi (CH)15.95 CHF20.28 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
113Liechtenstein (LI)15.95 CHF20.28 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
114Cape Verde (CV)29.00 USD29.00 USDmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
Tazama viwangoTazama historiaSoma mbinu