SubscriptionCompareSubscriptionCompareஉலகளாவிய சந்தா கண்காணிப்பு
முகப்புஒப்பீடுபற்றிவழிமுறை
文தமிழ்TWD
மொழியும் நாணயமும்நாணயத்தை கைமுறையாகத் தேர்வு செய்யாவிட்டால், அது மொழியைப் பின்பற்றும் (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
ஒப்பீடு கண்ணோட்டத்திற்கு திரும்பு

Spotify

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கான நாட்டு வாரியான விலைகள்

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

திட்டம்: மாணவர்காண்பிக்கப்படும் நாணயம்: TWDவரிசைப்படுத்து: price_ascபுதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-04-24 15:19:04

இந்த பார்வையில் சிறந்த மதிப்பு

சிறந்த தேர்வு: லிதுவேனியா (LT) 1.00 EUR சுமார் 36.93 TWD, தற்போது சரிபார்க்கப்பட்ட குறைந்த விலை.

36.93 TWD

மலிவான நம்பிக்கையான நாடு

லிதுவேனியா

காணக்கூடிய நாடுகள்

117

திட்டம்

மாணவர்

புதுப்பிக்கப்பட்டது

2026-04-24 15:19:04

இந்த அட்டவணையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

திட்ட விவரங்கள் மற்றும் ஆதாரத்தை காண ஒரு நாட்டை கிளிக் செய்யவும்.

உள்ளூர் விலை அந்த நாட்டின் பில்லிங் நாணயத்தைக் குறிக்கிறது.
நாடுகளுக்கிடையே நேர்மையான ஒப்பீட்டிற்கு காணும் விலை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாணயத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.
ஆதார புலங்கள் நேரடியாக கவனிக்கப்பட்ட தரவுக்கும் அமைப்பு மதிப்பிட்ட தரவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிய உதவுகின்றன.
#நாடுஉள்ளூர் விலைகாண்பிக்கப்படும் விலைபில்லிங்ஆதாரம்புதுப்பிக்கப்பட்டது
1லிதுவேனியா (LT)1.00 EUR36.93 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
2துருக்கியே (TR)55.00 TRY38.44 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
3வியட்நாம் (VN)
33000.00 VND
39.60 TWD
monthly
ஆதாரம்
2026-04-24 15:19:04
4பிலிப்பைன்ஸ் (PH)85.00 PHP44.03 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
5மௌரிடானியா (MR)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
6எத்தியோப்பியா (ET)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
7காம்பியா (GM)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
8ஈக்வடோரியல் கினியா (GQ)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
9கினியா-பிஸ்ஸாவ் (GW)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
10கம்போடியா (KH)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
11லாவோஸ் (LA)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
12லைபீரியா (LR)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
13லெசோதோ (LS)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
14காங்கோ - கின்ஷாசா (CD)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
15போட்ஸ்வானா (BW)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
16மலாவி (MW)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
17பூடான் (BT)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
18நமீபியா (NA)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
19அங்கோலா (AO)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
20ருவாண்டா (RW)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
21சியாரா லியோன் (SL)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
22சாவ் தோம் & ப்ரின்சிபி (ST)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
23எஸ்வாட்டீனி (SZ)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
24ஜாம்பியா (ZM)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
25ஜிம்பாப்வே (ZW)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
26மொரிசியஸ் (MU)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
27நேபாளம் (NP)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
28மொசாம்பிக் (MZ)1.69 USD53.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
29இந்தியா (IN)199.00 INR66.45 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
30இந்தோனேசியா (ID)39950.00 IDR73.06 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
31மலேசியா (MY)9.50 MYR75.67 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
32தாய்லாந்து (TH)79.00 THB76.90 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
33உக்ரைன் (UA)2.49 USD78.39 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
34பிரேசில் (BR)12.90 BRL81.60 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
35தைவான் (TW)88.00 TWD88.00 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 00:00:00
36லெபனான் (LB)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
37மாலத்தீவு (MV)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
38குவைத் (KW)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
39பராகுவே (PY)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
40சாலமன் தீவுகள் (SB)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
41சீஷெல்ஸ் (SC)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
42திமோர்-லெஸ்தே (TL)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
43டோங்கா (TO)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
44உஸ்பெகிஸ்தான் (UZ)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
45வனுவாட்டு (VU)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
46சமோவா (WS)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
47ஜார்ஜியா (GE)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
48மைக்ரோனேஷியா (FM)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
49மங்கோலியா (MN)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
50ஃபிஜி (FJ)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
51பஹ்ரைன் (BH)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
52அர்மேனியா (AM)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
53பப்புவா நியூ கினியா (PG)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
54அசர்பைஜான் (AZ)2.99 USD94.14 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
55பல்கேரியா (BG)2.81 EUR103.76 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
56பொலிவியா (BO)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
57பெலிஸ் (BZ)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
58குராகவ் (CW)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
59பார்படாஸ் (BB)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
60டொமினிகன் குடியரசு (DO)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
61கிரனெடா (GD)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
62கவுதமாலா (GT)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
63கயானா (GY)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
64ஹோண்டூராஸ் (HN)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
65ஆண்டிகுவா மற்றும் பார்புடா (AG)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
66செயின்ட் கிட்ஸ் & நெவிஸ் (KN)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
67செயின்ட் லூசியா (LC)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
68நிகரகுவா (NI)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
69சுரினாம் (SR)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
70டிரினிடாட் & டொபாகோ (TT)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
71செயின்ட் வின்சென்ட் & கிரெனடைன்ஸ் (VC)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
72வெனிசுலா (VE)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
73பஹாமாஸ் (BS)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
74ஜமைக்கா (JM)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
75டொமினிகா (DM)3.49 USD109.88 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
76அல்பேனியா (AL)3.29 EUR121.48 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
77மான்டேனெக்ரோ (ME)3.29 EUR121.48 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
78போஸ்னியா & ஹெர்ஸகோவினா (BA)3.29 EUR121.48 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
79கொசோவோ (XK)3.29 EUR121.48 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
80செர்பியா (RS)3.29 EUR121.48 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
81வடக்கு மாசிடோனியா (MK)3.29 EUR121.48 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
82மகாவ் எஸ்ஏஆர் சீனா (MO)3.99 USD125.62 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
83பனாமா (PA)3.99 USD125.62 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
84கோஸ்டாரிகா (CR)3.99 USD125.62 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
85புருனே (BN)3.99 USD125.62 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
86தென் கொரியா (KR)6000.00 KRW128.21 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
87ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (AE)15.99 AED137.08 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
88ஸ்லோவாகியா (SK)3.99 EUR147.33 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
89ஸ்லோவேனியா (SI)3.99 EUR147.33 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
90குரோஷியா (HR)3.99 EUR147.33 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
91உருகுவே (UY)4.99 USD157.10 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
92பாலோ (PW)5.49 USD172.84 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
93மால்டா (MT)4.99 EUR184.26 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
94சைப்ரஸ் (CY)4.99 EUR184.26 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
95போர்ச்சுக்கல் (PT)4.99 EUR184.26 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
96கிரீஸ் (GR)4.99 EUR184.26 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
97அமெரிக்கா (US)6.99 USD220.07 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 00:00:00
98லாட்வியா (LV)6.49 EUR239.64 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
99ஸ்பெயின் (ES)6.49 EUR239.64 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
100இத்தாலி (IT)6.49 EUR239.64 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
101எஸ்டோனியா (EE)6.49 EUR239.64 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
102அன்டோரா (AD)6.49 EUR239.64 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
103சான் மரினோ (SM)6.49 EUR239.64 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
104யுனைடெட் கிங்டம் (GB)5.99 GBP255.39 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
105நெதர்லாந்து (NL)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
106பெல்ஜியம் (BE)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
107மொனாக்கோ (MC)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
108ஆஸ்திரியா (AT)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
109ஜெர்மனி (DE)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
110அயர்லாந்து (IE)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
111லக்ஸ்சம்பர்க் (LU)6.99 EUR258.11 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
112பிரான்ஸ் (FR)7.07 EUR261.06 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
113ஐஸ்லாந்து (IS)7.49 EUR276.57 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
114பின்லாந்து (FI)7.49 EUR276.57 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
115லிச்செண்ஸ்டெய்ன் (LI)8.95 CHF358.95 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
116ஸ்விட்சர்லாந்து (CH)8.95 CHF358.95 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
117கேப் வெர்டே (CV)69.00 USD2172.36 TWDmonthlyஆதாரம்2026-04-24 15:19:04
தரவரிசைகளை காண்கவரலாற்றைக் காண்கசெயல்முறையை படிக்கவும்