SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobal Abonnementsmonitor
HjemSammenlignOmMetodikk
文NorskNOK
Språk og valutaHvis valuta ikke velges manuelt, følger den språket (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Tilbake til sammenligningsoversikt

Spotify

Priser per land for det valgte abonnementet

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Abonnement: AbonnementVisningsvaluta: NOKSorter: price_ascOppdatert: 2026-04-24 15:19:04

Beste verdi i denne visningen

Beste valg: Tyrkia (TR) 49.00 TRY ca. 10.15 NOK, er for øyeblikket den laveste verifiserte prisen.

10.15 NOK

Billigste pålitelige land

Tyrkia

Synlige land

114

Abonnement

Abonnement

Oppdatert

2026-04-24 15:19:04

Hvordan bruke denne tabellen

Klikk på et land for abonnementsdetaljer og kildekontekst per rad.

Lokal pris viser faktureringsvalutaen for landet.
Konvertert pris gjør verdien om til den valgte valutaen for rettferdig sammenligning mellom land.
Kildefelt hjelper med å skille direkte observerte data fra automatisk utfylt dekning.
#LandLokal prisKonvertert prisFaktureringKildeOppdatert
1Tyrkia (TR)49.00 TRY10.15 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
2Thailand (TH)79.00 THB22.74 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
3Vietnam (VN)65000.00 VND23.16 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
4Filippinene (PH)169.00 PHP25.96 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
5Kambodsja (KH)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
7Ekvatorial-Guinea (GQ)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
8Guinea-Bissau (GW)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
9Etiopia (ET)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
13Angola (AO)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
14Mauritius (MU)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
16Mosambik (MZ)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
17Namibia (NA)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
21São Tomé og Príncipe (ST)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
25Mauritania (MR)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
26Kongo (CD)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
27Botswana (BW)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
28Bhutan (BT)3.29 USD30.69 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
29Malaysia (MY)17.50 MYR41.17 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
30Brasil (BR)23.90 BRL44.68 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
31Ukraina (UA)4.99 USD46.55 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
32Taiwan (TW)168.00 TWD49.77 NOKmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
33Kuwait (KW)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
35Maldivene (MV)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
36Georgia (GE)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
37Salomonøyene (SB)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
38Seychellene (SC)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
39Øst-Timor (TL)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
41Usbekistan (UZ)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
42Vanuatu (VU)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
43Mikronesiaføderasjonen (FM)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
44Fiji (FJ)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
45Bahrain (BH)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
46Libanon (LB)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
47Aserbajdsjan (AZ)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
48Armenia (AM)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
49Samoa (WS)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
50Papua Ny-Guinea (PG)5.49 USD51.22 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
51Paraguay (PY)5.99 USD55.88 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
52Guatemala (GT)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
53Barbados (BB)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
54Bolivia (BO)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
55Bahamas (BS)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
56Belize (BZ)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
57Curaçao (CW)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
58Dominica (DM)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
59Den dominikanske republikk (DO)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
60Grenada (GD)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
61Antigua og Barbuda (AG)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
62Guyana (GY)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
63Honduras (HN)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
64Jamaica (JM)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
65Saint Kitts og Nevis (KN)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
66St. Lucia (LC)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
67Nicaragua (NI)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
68Surinam (SR)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
69Trinidad og Tobago (TT)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
70St. Vincent og Grenadinene (VC)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
71Venezuela (VE)6.49 USD60.54 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)5.62 EUR61.37 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
73Panama (PA)6.99 USD65.21 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
74Costa Rica (CR)6.99 USD65.21 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
75Serbia (RS)5.99 EUR65.41 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
76Bosnia-Hercegovina (BA)5.99 EUR65.41 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
77Montenegro (ME)5.99 EUR65.41 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
78Nord-Makedonia (MK)5.99 EUR65.41 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
79Kosovo (XK)5.99 EUR65.41 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
80Albania (AL)5.99 EUR65.41 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
81Sør-Korea (KR)10900.00 KRW68.87 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
82Macao SAR Kina (MO)7.49 USD69.87 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
83Brunei (BN)7.49 USD69.87 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
84Slovakia (SK)6.99 EUR76.34 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
85Slovenia (SI)6.99 EUR76.34 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
86Kroatia (HR)6.99 EUR76.34 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
87Uruguay (UY)8.99 USD83.87 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
88Malta (MT)8.99 EUR98.18 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
89Litauen (LT)8.99 EUR98.18 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
90Hellas (GR)8.99 EUR98.18 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
91Kypros (CY)8.99 EUR98.18 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
92Portugal (PT)8.99 EUR98.18 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
93Palau (PW)10.99 USD102.52 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
94Monaco (MC)10.99 EUR120.02 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
95USA (US)12.99 USD121.18 NOKmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
96Andorra (AD)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
97Belgia (BE)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
98Estland (EE)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
99Spania (ES)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
100Latvia (LV)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
101Italia (IT)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
102San Marino (SM)11.99 EUR130.94 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
103Frankrike (FR)12.14 EUR132.58 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
104Nederland (NL)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
105Tyskland (DE)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
106Luxemburg (LU)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
107Irland (IE)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
108Finland (FI)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
109Island (IS)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
110Østerrike (AT)12.99 EUR141.86 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
111Storbritannia (GB)12.99 GBP163.71 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
112Sveits (CH)15.95 CHF189.20 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
113Liechtenstein (LI)15.95 CHF189.20 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
114Kapp Verde (CV)29.00 USD270.53 NOKmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
Vis rangeringerVis historikLes metodikk