SubscriptionCompareSubscriptionCompareGlobal Abonnementsmonitor
HjemSammenlignOmMetodikk
文NorskKRW
Språk og valutaHvis valuta ikke velges manuelt, følger den språket (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Tilbake til sammenligningsoversikt

Spotify

Priser per land for det valgte abonnementet

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Abonnement: AbonnementVisningsvaluta: KRWSorter: price_ascOppdatert: 2026-04-24 15:19:04

Beste verdi i denne visningen

Beste valg: Litauen (LT) 1.00 EUR ca. 1728.00 KRW, er for øyeblikket den laveste verifiserte prisen.

1728.00 KRW

Billigste pålitelige land

Litauen

Synlige land

117

Abonnement

Abonnement

Oppdatert

2026-04-24 15:19:04

Hvordan bruke denne tabellen

Klikk på et land for abonnementsdetaljer og kildekontekst per rad.

Lokal pris viser faktureringsvalutaen for landet.
Konvertert pris gjør verdien om til den valgte valutaen for rettferdig sammenligning mellom land.
Kildefelt hjelper med å skille direkte observerte data fra automatisk utfylt dekning.
#LandLokal prisKonvertert prisFaktureringKildeOppdatert
1Litauen (LT)1.00 EUR1728.00 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
2Tyrkia (TR)55.00 TRY1799.07 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
3Vietnam (VN)33000.00 VND1853.16 KRWmonthly
Kilde
2026-04-24 15:19:04
4Filippinene (PH)85.00 PHP2060.66 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
5Mauritania (MR)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
6Etiopia (ET)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
7Gambia (GM)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
8Ekvatorial-Guinea (GQ)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
9Guinea-Bissau (GW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
10Kambodsja (KH)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
11Laos (LA)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
12Liberia (LR)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
13Lesotho (LS)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
14Kongo (CD)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
15Botswana (BW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
16Malawi (MW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
17Bhutan (BT)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
18Namibia (NA)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
19Angola (AO)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
20Rwanda (RW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
21Sierra Leone (SL)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
22São Tomé og Príncipe (ST)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
23Eswatini (SZ)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
24Zambia (ZM)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
25Zimbabwe (ZW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
26Mauritius (MU)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
27Nepal (NP)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
28Mosambik (MZ)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
29India (IN)199.00 INR3109.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
30Indonesia (ID)39950.00 IDR3418.93 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
31Malaysia (MY)9.50 MYR3541.23 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
32Thailand (TH)79.00 THB3598.79 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
33Ukraina (UA)2.49 USD3668.62 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
34Brasil (BR)12.90 BRL3818.51 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
35Taiwan (TW)88.00 TWD4118.17 KRWmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
36Libanon (LB)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
37Maldivene (MV)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
38Kuwait (KW)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
39Paraguay (PY)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
40Salomonøyene (SB)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
41Seychellene (SC)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
42Øst-Timor (TL)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
43Tonga (TO)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
44Usbekistan (UZ)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
45Vanuatu (VU)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
46Samoa (WS)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
47Georgia (GE)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
48Mikronesiaføderasjonen (FM)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
49Mongolia (MN)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
50Fiji (FJ)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
51Bahrain (BH)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
52Armenia (AM)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
53Papua Ny-Guinea (PG)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
54Aserbajdsjan (AZ)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
55Bulgaria (BG)2.81 EUR4855.69 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
56Bolivia (BO)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
57Belize (BZ)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
58Curaçao (CW)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
59Barbados (BB)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
60Den dominikanske republikk (DO)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
61Grenada (GD)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
62Guatemala (GT)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
65Antigua og Barbuda (AG)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
66Saint Kitts og Nevis (KN)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
67St. Lucia (LC)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
68Nicaragua (NI)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
69Surinam (SR)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
70Trinidad og Tobago (TT)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
71St. Vincent og Grenadinene (VC)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
72Venezuela (VE)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
73Bahamas (BS)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
74Jamaica (JM)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
75Dominica (DM)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
76Albania (AL)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
77Montenegro (ME)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
78Bosnia-Hercegovina (BA)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
79Kosovo (XK)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
80Serbia (RS)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
81Nord-Makedonia (MK)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
82Macao SAR Kina (MO)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
83Panama (PA)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
84Costa Rica (CR)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
85Brunei (BN)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
86Sør-Korea (KR)6000.00 KRW6000.00 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
87De forente arabiske emirater (AE)15.99 AED6414.91 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
88Slovakia (SK)3.99 EUR6894.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
89Slovenia (SI)3.99 EUR6894.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
90Kroatia (HR)3.99 EUR6894.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
91Uruguay (UY)4.99 USD7351.98 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
92Palau (PW)5.49 USD8088.65 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
93Malta (MT)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
94Kypros (CY)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
95Portugal (PT)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
96Hellas (GR)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
97USA (US)6.99 USD10298.67 KRWmonthlyKilde2026-04-24 00:00:00
98Latvia (LV)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
99Spania (ES)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
100Italia (IT)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
101Estland (EE)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
102Andorra (AD)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
103San Marino (SM)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
104Storbritannia (GB)5.99 GBP11951.73 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
105Nederland (NL)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
106Belgia (BE)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
107Monaco (MC)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
108Østerrike (AT)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
109Tyskland (DE)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
110Irland (IE)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
111Luxemburg (LU)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
112Frankrike (FR)7.07 EUR12216.99 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
113Island (IS)7.49 EUR12942.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
114Finland (FI)7.49 EUR12942.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
115Liechtenstein (LI)8.95 CHF16797.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
116Sveits (CH)8.95 CHF16797.75 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
117Kapp Verde (CV)69.00 USD101660.67 KRWmonthlyKilde2026-04-24 15:19:04
Vis rangeringerVis historikLes metodikk