SubscriptionCompareSubscriptionCompareMonitor global de suscripciones
InicioCompararAcerca deMetodología
文EspañolKRW
Idioma y monedaSi no eliges moneda, se usará la predeterminada del idioma (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Volver al resumen

Spotify

Precio por país para el plan seleccionado

Revisa planes Individual, Estudiante, Duo, Familiar y regionales de Spotify en un solo lugar. Spotify varía por región; la vista normalizada ayuda a comparar precios locales y convertidos.

Suscripcion: EstudianteMoneda mostrada: KRWOrden: price_ascActualizado: 2026-04-24 15:19:04

Mejor valor en esta vista

Mejor opción: Lituania (LT) 1.00 EUR aprox. 1728.00 KRW, es actualmente el precio verificado más bajo.

1728.00 KRW

País confiable más barato

Lituania

Países visibles

117

Suscripcion

Estudiante

Actualizado

2026-04-24 15:19:04

Cómo usar esta tabla

Haz clic en un país para ver detalles del plan y contexto de fuente por fila.

El precio local muestra la moneda de facturación del país.
El precio convertido usa la moneda seleccionada para comparar países de forma justa.
Los campos de fuente ayudan a distinguir datos observados directamente de cobertura autocompletada.
#PaísPrecio localPrecio convertidoFacturaciónFuenteActualizado
1Lituania (LT)1.00 EUR1728.00 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
2Turquía (TR)55.00 TRY1799.07 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
3Vietnam (VN)33000.00 VND1853.16 KRW
monthly
Fuente
2026-04-24 15:19:04
4Filipinas (PH)85.00 PHP2060.66 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
5Mauritania (MR)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
6Etiopía (ET)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
7Gambia (GM)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
8Guinea Ecuatorial (GQ)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
9Guinea-Bisáu (GW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
10Camboya (KH)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
11Laos (LA)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
12Liberia (LR)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
13Lesoto (LS)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
14República Democrática del Congo (CD)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
15Botsuana (BW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
16Malaui (MW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
17Bután (BT)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
18Namibia (NA)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
19Angola (AO)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
20Ruanda (RW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
21Sierra Leona (SL)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
22Santo Tomé y Príncipe (ST)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
23Esuatini (SZ)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
24Zambia (ZM)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
25Zimbabue (ZW)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
26Mauricio (MU)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
27Nepal (NP)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
28Mozambique (MZ)1.69 USD2489.95 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
29India (IN)199.00 INR3109.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
30Indonesia (ID)39950.00 IDR3418.93 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
31Malasia (MY)9.50 MYR3541.23 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
32Tailandia (TH)79.00 THB3598.79 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
33Ucrania (UA)2.49 USD3668.62 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
34Brasil (BR)12.90 BRL3818.51 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
35Taiwán (TW)88.00 TWD4118.17 KRWmonthlyFuente2026-04-24 00:00:00
36Líbano (LB)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
37Maldivas (MV)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
38Kuwait (KW)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
39Paraguay (PY)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
40Islas Salomón (SB)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
41Seychelles (SC)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
42Timor-Leste (TL)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
43Tonga (TO)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
44Uzbekistán (UZ)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
45Vanuatu (VU)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
46Samoa (WS)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
47Georgia (GE)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
48Micronesia (FM)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
49Mongolia (MN)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
50Fiyi (FJ)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
51Baréin (BH)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
52Armenia (AM)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
53Papúa Nueva Guinea (PG)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
54Azerbaiyán (AZ)2.99 USD4405.30 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
55Bulgaria (BG)2.81 EUR4855.69 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
56Bolivia (BO)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
57Belice (BZ)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
58Curazao (CW)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
59Barbados (BB)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
60República Dominicana (DO)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
61Granada (GD)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
62Guatemala (GT)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
65Antigua y Barbuda (AG)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
66San Cristóbal y Nieves (KN)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
67Santa Lucía (LC)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
68Nicaragua (NI)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
69Surinam (SR)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
70Trinidad y Tobago (TT)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
71San Vicente y las Granadinas (VC)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
72Venezuela (VE)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
73Bahamas (BS)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
74Jamaica (JM)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
75Dominica (DM)3.49 USD5141.97 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
76Albania (AL)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
77Montenegro (ME)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
78Bosnia y Herzegovina (BA)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
79Kosovo (XK)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
80Serbia (RS)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
81Macedonia del Norte (MK)3.29 EUR5685.13 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
82RAE de Macao (China) (MO)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
83Panamá (PA)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
84Costa Rica (CR)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
85Brunéi (BN)3.99 USD5878.64 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
86Corea del Sur (KR)6000.00 KRW6000.00 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
87Emiratos Árabes Unidos (AE)15.99 AED6414.91 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
88Eslovaquia (SK)3.99 EUR6894.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
89Eslovenia (SI)3.99 EUR6894.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
90Croacia (HR)3.99 EUR6894.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
91Uruguay (UY)4.99 USD7351.98 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
92Palaos (PW)5.49 USD8088.65 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
93Malta (MT)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
94Chipre (CY)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
95Portugal (PT)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
96Grecia (GR)4.99 EUR8622.74 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
97Estados Unidos (US)6.99 USD10298.67 KRWmonthlyFuente2026-04-24 00:00:00
98Letonia (LV)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
99España (ES)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
100Italia (IT)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
101Estonia (EE)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
102Andorra (AD)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
103San Marino (SM)6.49 EUR11214.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
104Reino Unido (GB)5.99 GBP11951.73 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
105Países Bajos (NL)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
106Bélgica (BE)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
107Mónaco (MC)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
108Austria (AT)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
109Alemania (DE)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
110Irlanda (IE)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
111Luxemburgo (LU)6.99 EUR12078.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
112Francia (FR)7.07 EUR12216.99 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
113Islandia (IS)7.49 EUR12942.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
114Finlandia (FI)7.49 EUR12942.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
115Liechtenstein (LI)8.95 CHF16797.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
116Suiza (CH)8.95 CHF16797.75 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
117Cabo Verde (CV)69.00 USD101660.67 KRWmonthlyFuente2026-04-24 15:19:04
Ver rankingsVer historialLeer metodología