SubscriptionCompareSubscriptionComparePemantau Langganan Global
Laman UtamaBandingkanMengenaiMetodologi
文Bahasa MelayuINR
Bahasa dan mata wangJika tidak dipilih manual, mata wang mengikut bahasa (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Kembali ke ringkasan perbandingan

Spotify

Harga mengikut negara untuk pelan yang dipilih

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Pelan: PelanMata wang paparan: INRSusun: price_ascDikemas kini: 2026-04-24 15:19:04

Nilai terbaik dalam paparan ini

Pilihan terbaik: Turkiye (TR) 135.00 TRY kira-kira 282.58 INR, kini merupakan harga disahkan terendah.

282.58 INR

Negara dipercayai termurah

Turkiye

Negara yang kelihatan

112

Pelan

Pelan

Dikemas kini

2026-04-24 15:19:04

Cara menggunakan jadual ini

Klik negara untuk butiran pelan dan konteks sumber setiap baris.

Harga tempatan menunjukkan mata wang pengebilan untuk negara tersebut.
Harga ditukar menukarkan nilai kepada mata wang pilihan untuk perbandingan adil antara negara.
Medan sumber membantu membezakan data yang diperhatikan secara langsung daripada liputan yang diisi secara automatik.
#NegaraHarga tempatanHarga ditukarPengebilanSumberDikemas kini
1Turkiye (TR)135.00 TRY282.58 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
2Filipina (PH)229.00 PHP355.26 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
3Botswana (BW)
4.49 USD
423.33 INR
monthly
Sumber
2026-04-24 15:19:04
4Congo - Kinshasa (CD)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
5Ethiopia (ET)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
7Guinea Khatulistiwa (GQ)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
8Guinea Bissau (GW)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
9Kemboja (KH)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
13Bhutan (BT)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
14Mauritius (MU)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
16Mozambique (MZ)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
17Angola (AO)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
21Sao Tome dan Principe (ST)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
25Mauritania (MR)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
26Namibia (NA)4.49 USD423.33 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
27Malaysia (MY)24.50 MYR584.42 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
28Brazil (BR)31.90 BRL604.26 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
29Thailand (TH)209.00 THB609.26 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
30Ukraine (UA)6.49 USD611.89 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
31Taiwan (TW)228.00 TWD682.79 INRmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
32Seychelles (SC)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
33Lubnan (LB)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
35Maldives (MV)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
36Vanuatu (VU)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
37Kepulauan Solomon (SB)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
38Kuwait (KW)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
39Timor-Leste (TL)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
41Uzbekistan (UZ)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
42Armenia (AM)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
43Samoa (WS)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
44Papua New Guinea (PG)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
45Georgia (GE)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
46Micronesia (FM)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
47Fiji (FJ)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
48Azerbaijan (AZ)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
49Bahrain (BH)7.49 USD706.18 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
50Paraguay (PY)7.99 USD753.32 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
51Guatemala (GT)7.99 USD753.32 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
52Dominica (DM)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
53Antigua dan Barbuda (AG)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
54Barbados (BB)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
55Bolivia (BO)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
56Bahamas (BS)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
57Saint Vincent dan Grenadines (VC)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
58Costa Rica (CR)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
59Curacao (CW)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
60Venezuela (VE)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
61Republik Dominica (DO)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
62Grenada (GD)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
65Jamaica (JM)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
66Saint Kitts dan Nevis (KN)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
67Saint Lucia (LC)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
68Nicaragua (NI)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
69Surinam (SR)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
70Trinidad dan Tobago (TT)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
71Belize (BZ)8.99 USD847.60 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)7.92 EUR875.79 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
73Albania (AL)8.49 EUR938.82 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
74Montenegro (ME)8.49 EUR938.82 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
75Bosnia dan Herzegovina (BA)8.49 EUR938.82 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
76Kosovo (XK)8.49 EUR938.82 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
77Serbia (RS)8.49 EUR938.82 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
78Macedonia Utara (MK)8.49 EUR938.82 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
79Panama (PA)9.99 USD941.88 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
80Macau SAR China (MO)10.49 USD989.03 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
81Brunei (BN)10.49 USD989.03 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
82Slovakia (SK)9.99 EUR1104.69 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
83Slovenia (SI)9.99 EUR1104.69 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
84Croatia (HR)9.99 EUR1104.69 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
85Uruguay (UY)11.99 USD1130.45 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
86Cyprus (CY)11.99 EUR1325.84 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
87Portugal (PT)11.99 EUR1325.84 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
88Greece (GR)11.99 EUR1325.84 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
89Malta (MT)11.99 EUR1325.84 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
90Lithuania (LT)11.99 EUR1325.84 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
91Palau (PW)14.99 USD1413.30 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
92Monaco (MC)14.99 EUR1657.58 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
93Estonia (EE)15.99 EUR1768.16 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
94Latvia (LV)15.99 EUR1768.16 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
95Amerika Syarikat (US)18.99 USD1790.43 INRmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
96San Marino (SM)16.99 EUR1878.74 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
97Belgium (BE)16.99 EUR1878.74 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
98Austria (AT)16.99 EUR1878.74 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
99Andorra (AD)16.99 EUR1878.74 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
100Itali (IT)16.99 EUR1878.74 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
101Sepanyol (ES)16.99 EUR1878.74 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
102Perancis (FR)17.20 EUR1901.96 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
103Jerman (DE)17.99 EUR1989.32 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
104Belanda (NL)17.99 EUR1989.32 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
105Luxembourg (LU)17.99 EUR1989.32 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
106Iceland (IS)18.49 EUR2044.61 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
107Finland (FI)18.49 EUR2044.61 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
108Ireland (IE)18.99 EUR2099.90 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
109United Kingdom (GB)17.99 GBP2297.01 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
110Switzerland (CH)21.95 CHF2636.28 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
111Liechtenstein (LI)21.95 CHF2636.28 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
112Cape Verde (CV)49.00 USD4619.85 INRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
Lihat kedudukanLihat sejarahBaca metodologi