SubscriptionCompareSubscriptionCompareवैश्विक सदस्यता मॉनिटर
मुखपृष्ठतुलना करेंपरिचयकार्यप्रणाली
文हिन्दीINR
भाषा और मुद्रामुद्रा न चुनने पर यह भाषा के डिफॉल्ट के अनुसार बदलती है (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
तुलना सारांश पर लौटें

Spotify

चुने गए प्लान के लिए देश-वार कीमत

Spotify के Individual, Student, Duo, Family और क्षेत्रीय प्लान एक ही जगह देखें। Spotify की कीमतें क्षेत्र के अनुसार बदलती हैं, इसलिए स्थानीय और बदली हुई कीमतों की तुलना उपयोगी होती है।

प्लान: व्यक्तिगतप्रदर्शित मुद्रा: INRक्रमबद्ध करें: price_ascअपडेट किया गया: 2026-04-24 15:19:04

इस दृश्य में सबसे अच्छा मूल्य

सबसे अच्छा विकल्प: तुर्किये (TR) 49.00 TRY लगभग 102.63 INR, वर्तमान में सबसे कम सत्यापित कीमत है।

102.63 INR

सबसे सस्ता विश्वसनीय देश

तुर्किये

दृश्यमान देश

114

प्लान

व्यक्तिगत

अपडेट किया गया

2026-04-24 15:19:04

इस तालिका का उपयोग कैसे करें

प्लान के विवरण और स्रोत संदर्भ के लिए किसी देश पर क्लिक करें。

स्थानीय कीमत उस देश की बिलिंग मुद्रा दिखाती है।
प्रदर्शित कीमत निष्पक्ष तुलना के लिए मान को चयनित मुद्रा में परिवर्तित करती है।
स्रोत फ़ील्ड सीधे देखे गए डेटा को स्वतः-भरे गए कवरेज से अलग करने में मदद करते हैं।
#देशस्थानीय कीमतपरिवर्तित कीमतबिलिंगस्रोतअपडेट किया गया
1तुर्किये (TR)49.00 TRY102.63 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
2थाईलैंड (TH)79.00 THB230.01 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
3वियतनाम (VN)65000.00 VND234.25 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
4फ़िलिपींस (PH)169.00 PHP262.49 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
5कंबोडिया (KH)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
6गाम्बिया (GM)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
7इक्वेटोरियल गिनी (GQ)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
8गिनी-बिसाउ (GW)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
9इथियोपिया (ET)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
10लाओस (LA)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
11लाइबेरिया (LR)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
12लेसोथो (LS)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
13अंगोला (AO)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
14मॉरीशस (MU)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
15मलावी (MW)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
16मोज़ांबिक (MZ)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
17नामीबिया (NA)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
18नेपाल (NP)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
19रवांडा (RW)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
20सिएरा लियोन (SL)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
21साओ टोम और प्रिंसिपे (ST)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
22एस्वाटिनी (SZ)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
23ज़ाम्बिया (ZM)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
24ज़िम्बाब्वे (ZW)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
25मॉरिटानिया (MR)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
26कांगो - किंशासा (CD)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
27बोत्स्वाना (BW)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
28भूटान (BT)3.29 USD310.38 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
29मलेशिया (MY)17.50 MYR416.39 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
30ब्राज़ील (BR)23.90 BRL451.87 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
31यूक्रेन (UA)4.99 USD470.76 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
32ताइवान (TW)168.00 TWD503.33 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 00:00:00
33कुवैत (KW)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
34मंगोलिया (MN)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
35मालदीव (MV)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
36जॉर्जिया (GE)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
37सोलोमन द्वीपसमूह (SB)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
38सेशेल्स (SC)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
39तिमोर-लेस्त (TL)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
40टोंगा (TO)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
41उज़्बेकिस्तान (UZ)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
42वनुआतू (VU)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
43माइक्रोनेशिया (FM)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
44फ़िजी (FJ)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
45बहरीन (BH)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
46लेबनान (LB)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
47अज़रबैजान (AZ)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
48आर्मेनिया (AM)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
49समोआ (WS)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
50पापुआ न्यू गिनी (PG)5.49 USD517.93 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
51पराग्वे (PY)5.99 USD565.10 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
52ग्वाटेमाला (GT)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
53बारबाडोस (BB)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
54बोलीविया (BO)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
55बहामास (BS)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
56बेलीज़ (BZ)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
57कुरासाओ (CW)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
58डोमिनिका (DM)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
59डोमिनिकन गणराज्य (DO)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
60ग्रेनाडा (GD)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
61एंटिगुआ और बरबुडा (AG)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
62गुयाना (GY)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
63होंडूरास (HN)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
64जमैका (JM)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
65सेंट किट्स और नेविस (KN)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
66सेंट लूसिया (LC)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
67निकारागुआ (NI)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
68सूरीनाम (SR)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
69त्रिनिदाद और टोबैगो (TT)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
70सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस (VC)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
71वेनेज़ुएला (VE)6.49 USD612.27 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
72बुल्गारिया (BG)5.62 EUR620.66 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
73पनामा (PA)6.99 USD659.44 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
74कोस्टारिका (CR)6.99 USD659.44 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
75सर्बिया (RS)5.99 EUR661.53 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
76बोस्निया और हर्ज़ेगोविना (BA)5.99 EUR661.53 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
77मोंटेनेग्रो (ME)5.99 EUR661.53 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
78उत्तरी मकदूनिया (MK)5.99 EUR661.53 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
79कोसोवो (XK)5.99 EUR661.53 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
80अल्बानिया (AL)5.99 EUR661.53 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
81दक्षिण कोरिया (KR)10900.00 KRW696.47 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
82मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) (MO)7.49 USD706.61 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
83ब्रूनेई (BN)7.49 USD706.61 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
84स्लोवाकिया (SK)6.99 EUR771.97 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
85स्लोवेनिया (SI)6.99 EUR771.97 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
86क्रोएशिया (HR)6.99 EUR771.97 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
87उरूग्वे (UY)8.99 USD848.12 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
88माल्टा (MT)8.99 EUR992.84 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
89लिथुआनिया (LT)8.99 EUR992.84 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
90यूनान (GR)8.99 EUR992.84 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
91साइप्रस (CY)8.99 EUR992.84 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
92पुर्तगाल (PT)8.99 EUR992.84 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
93पलाऊ (PW)10.99 USD1036.80 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
94मोनाको (MC)10.99 EUR1213.72 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
95संयुक्त राज्य (US)12.99 USD1225.48 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 00:00:00
96एंडोरा (AD)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
97बेल्जियम (BE)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
98एस्टोनिया (EE)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
99स्पेन (ES)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
100लातविया (LV)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
101इटली (IT)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
102सैन मेरीनो (SM)11.99 EUR1324.16 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
103फ़्रांस (FR)12.14 EUR1340.72 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
104नीदरलैंड (NL)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
105जर्मनी (DE)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
106लग्ज़मबर्ग (LU)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
107आयरलैंड (IE)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
108फ़िनलैंड (FI)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
109आइसलैंड (IS)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
110ऑस्ट्रिया (AT)12.99 EUR1434.60 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
111यूनाइटेड किंगडम (GB)12.99 GBP1655.56 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
112स्विट्ज़रलैंड (CH)15.95 CHF1913.34 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
113लिचेंस्टीन (LI)15.95 CHF1913.34 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
114केप वर्ड (CV)29.00 USD2735.87 INRmonthlyस्रोत2026-04-24 15:19:04
रैंकिंग देखेंइतिहास देखेंकार्यप्रणाली पढ़ें