SubscriptionCompareSubscriptionCompareUfuatiliaji wa Usajili wa Kimataifa
MwanzoLinganishaKuhusuMbinu
文KiswahiliIDR
Lugha na sarafuUsipochagua sarafu mwenyewe, itafuata lugha (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Rudi kwenye muhtasari wa ulinganisho

Spotify

Bei kwa nchi kwa mpango uliochaguliwa

Review Spotify Individual, Student, Duo, Family, and supported regional plans in one place. Spotify pricing varies meaningfully by region, so a normalized view helps compare local and converted prices.

Mpango: KifurushiSarafu: IDRPanga: price_ascImesasishwa: 2026-04-24 15:19:04

Thamani bora zaidi

Chaguo bora: Uturuki (TR) 135.00 TRY takriban 51599.48 IDR, kwa sasa ndiyo bei ya chini zaidi iliyothibitishwa.

51599.48 IDR

Nchi ya bei nafuu inayoaminika

Uturuki

Nchi zinazoonekana

112

Mpango

Kifurushi

Imesasishwa

2026-04-24 15:19:04

Jinsi ya kutumia jedwali hili

Bofya nchi ili kuona maelezo ya mpango na muktadha wa chanzo kwa kila safu.

Bei ya ndani inaonyesha sarafu ya malipo ya nchi hiyo.
Bei iliyobadilishwa hugeuza thamani kuwa sarafu uliyochagua ili kulinganisha nchi kwa haki.
Sehemu za chanzo husaidia kutofautisha data iliyoonekana moja kwa moja na ufikiaji uliokamilishwa kiotomatiki.
#NchiBei ya ndaniBei iliyobadilishwaBiliChanzoImesasishwa
1Uturuki (TR)135.00 TRY51599.48 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
2Ufilipino (PH)229.00 PHP64870.96 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
3Botswana (BW)4.49 USD
77299.60 IDR
monthly
Chanzo
2026-04-24 15:19:04
4Kongo - Kinshasa (CD)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
5Ethiopia (ET)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
7Guinea ya Ikweta (GQ)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
8Ginebisau (GW)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
9Kambodia (KH)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
12Lesoto (LS)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
13Bhutan (BT)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
14Morisi (MU)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
16Msumbiji (MZ)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
17Angola (AO)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
20Siera Leoni (SL)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
21Sao Tome na Principe (ST)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
22Eswatini (SZ)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
25Moritania (MR)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
26Namibia (NA)4.49 USD77299.60 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
27Malesia (MY)24.50 MYR106714.51 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
28Brazil (BR)31.90 BRL110337.24 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
29Tailandi (TH)209.00 THB111250.77 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
30Ukraine (UA)6.49 USD111731.49 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
31Taiwan (TW)228.00 TWD124676.29 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 00:00:00
32Ushelisheli (SC)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
33Lebanon (LB)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
35Maldivi (MV)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
36Vanuatu (VU)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
37Visiwa vya Solomon (SB)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
38Kuwait (KW)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
39Timor-Leste (TL)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
41Uzibekistani (UZ)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
42Armenia (AM)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
43Samoa (WS)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
44Papua New Guinea (PG)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
45Jojia (GE)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
46Mikronesia (FM)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
47Fiji (FJ)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
48Azerbaijani (AZ)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
49Bahareni (BH)7.49 USD128947.44 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
50Paraguay (PY)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
51Guatemala (GT)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
52Dominika (DM)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
53Antigua na Barbuda (AG)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
54Babadosi (BB)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
55Bolivia (BO)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
56Bahama (BS)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
57St. Vincent na Grenadines (VC)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
58Kostarika (CR)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
59Curacao (CW)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
60Venezuela (VE)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
61Jamhuri ya Dominika (DO)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
62Grenada (GD)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
63Guyana (GY)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
64Honduras (HN)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
65Jamaika (JM)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
66St. Kitts na Nevis (KN)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
67St. Lucia (LC)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
68Nikaragwa (NI)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
69Suriname (SR)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
70Trinidad na Tobago (TT)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
71Belize (BZ)8.99 USD154771.36 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)7.92 EUR159917.88 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
73Albania (AL)8.49 EUR171427.12 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
74Montenegro (ME)8.49 EUR171427.12 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
75Bosnia na Hezegovina (BA)8.49 EUR171427.12 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
76Kosovo (XK)8.49 EUR171427.12 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
77Serbia (RS)8.49 EUR171427.12 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
78Masedonia ya Kaskazini (MK)8.49 EUR171427.12 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
79Panama (PA)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
80Makau SAR China (MO)10.49 USD180595.28 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
81Brunei (BN)10.49 USD180595.28 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
82Slovakia (SK)9.99 EUR201714.59 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
83Slovenia (SI)9.99 EUR201714.59 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
84Croatia (HR)9.99 EUR201714.59 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
85Uruguay (UY)11.99 USD206419.20 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
86Saiprasi (CY)11.99 EUR242097.89 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
87Ureno (PT)11.99 EUR242097.89 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
88Ugiriki (GR)11.99 EUR242097.89 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
89Malta (MT)11.99 EUR242097.89 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
90Lithuania (LT)11.99 EUR242097.89 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
91Palau (PW)14.99 USD258067.04 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
92Monaco (MC)14.99 EUR302672.85 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
93Estonia (EE)15.99 EUR322864.50 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
94Latvia (LV)15.99 EUR322864.50 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
95Marekani (US)18.99 USD326930.83 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 00:00:00
96San Marino (SM)16.99 EUR343056.15 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
97Ubelgiji (BE)16.99 EUR343056.15 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
98Austria (AT)16.99 EUR343056.15 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
99Andorra (AD)16.99 EUR343056.15 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
100Italia (IT)16.99 EUR343056.15 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
101Uhispania (ES)16.99 EUR343056.15 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
102Ufaransa (FR)17.20 EUR347296.40 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
103Ujerumani (DE)17.99 EUR363247.80 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
104Uholanzi (NL)17.99 EUR363247.80 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
105Luxembourg (LU)17.99 EUR363247.80 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
106Aisilandi (IS)18.49 EUR373343.63 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
107Ufini (FI)18.49 EUR373343.63 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
108Ayalandi (IE)18.99 EUR383439.45 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
109Ufalme wa Muungano (GB)17.99 GBP419432.57 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
110Uswisi (CH)21.95 CHF481381.83 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
111Liechtenstein (LI)21.95 CHF481381.83 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
112Cape Verde (CV)49.00 USD843581.39 IDRmonthlyChanzo2026-04-24 15:19:04
Tazama viwangoTazama historiaSoma mbinu