SubscriptionCompareSubscriptionComparePemantau Langganan Global
BerandaBandingkanTentangMetodologi
文Bahasa IndonesiaIDR
Bahasa dan mata uangJika belum dipilih manual, mata uang mengikuti bahasa (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Kembali ke ringkasan perbandingan

Spotify

Harga per negara untuk paket yang dipilih

Bandingkan paket Spotify Individual, Student, Duo, Family, dan regional dalam satu tempat. Harga Spotify berbeda menurut wilayah; tampilan normal membantu membandingkan harga lokal dan konversi.

Paket: IndividuMata uang tampilan: IDRUrutkan: price_ascDiperbarui: 2026-04-24 15:19:04

Nilai terbaik dalam tampilan ini

Pilihan terbaik: Turki (TR) 49.00 TRY sekitar 18730.60 IDR, saat ini merupakan harga terverifikasi terendah.

18730.60 IDR

Negara tepercaya termurah

Turki

Negara yang terlihat

114

Paket

Individu

Diperbarui

2026-04-24 15:19:04

Cara menggunakan tabel ini

Klik negara untuk melihat detail paket dan konteks sumber pada setiap baris.

Harga lokal menampilkan mata uang penagihan negara tersebut.
Harga terkonversi mengubah nilai ke mata uang yang dipilih agar negara dapat dibandingkan secara adil.
Kolom sumber membantu membedakan data yang diamati langsung dari cakupan yang dilengkapi otomatis.
#NegaraHarga lokalHarga terkonversiPenagihanSumberDiperbarui
1Turki (TR)49.00 TRY18730.60 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
2Thailand (TH)79.00 THB41979.08 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
3Vietnam (VN)65000.00 VND42752.44 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
4Filipina (PH)169.00 PHP47906.24 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
5Kamboja (KH)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
6Gambia (GM)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
7Guinea Ekuatorial (GQ)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
8Guinea-Bissau (GW)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
9Etiopia (ET)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
10Laos (LA)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
11Liberia (LR)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
12Lesotho (LS)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
13Angola (AO)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
14Mauritius (MU)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
15Malawi (MW)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
16Mozambik (MZ)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
17Namibia (NA)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
18Nepal (NP)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
19Rwanda (RW)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
20Sierra Leone (SL)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
21Sao Tome dan Principe (ST)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
22eSwatini (SZ)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
23Zambia (ZM)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
24Zimbabwe (ZW)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
25Mauritania (MR)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
26Kongo - Kinshasa (CD)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
27Botswana (BW)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
28Bhutan (BT)3.29 USD56647.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
29Malaysia (MY)17.50 MYR75994.82 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
30Brasil (BR)23.90 BRL82471.49 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
31Ukraina (UA)4.99 USD85918.12 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
32Taiwan (TW)168.00 TWD91862.25 IDRmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
33Kuwait (KW)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
34Mongolia (MN)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
35Maladewa (MV)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
36Georgia (GE)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
37Kepulauan Solomon (SB)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
38Seychelles (SC)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
39Timor Leste (TL)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
40Tonga (TO)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
41Uzbekistan (UZ)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
42Vanuatu (VU)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
43Mikronesia (FM)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
44Fiji (FJ)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
45Bahrain (BH)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
46Lebanon (LB)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
47Azerbaijan (AZ)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
48Armenia (AM)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
49Samoa (WS)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
50Papua Nugini (PG)5.49 USD94527.15 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
51Paraguay (PY)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
52Guatemala (GT)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
53Barbados (BB)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
54Bolivia (BO)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
55Bahama (BS)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
56Belize (BZ)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
57Curaçao (CW)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
58Dominika (DM)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
59Republik Dominika (DO)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
60Grenada (GD)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
61Antigua dan Barbuda (AG)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
62Guyana (GY)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
63Honduras (HN)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
64Jamaika (JM)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
65Saint Kitts dan Nevis (KN)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
66Saint Lucia (LC)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
67Nikaragua (NI)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
68Suriname (SR)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
69Trinidad dan Tobago (TT)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
70Saint Vincent dan Grenadine (VC)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
71Venezuela (VE)6.49 USD111745.21 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
72Bulgaria (BG)5.62 EUR113277.64 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
73Panama (PA)6.99 USD120354.24 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
74Kosta Rika (CR)6.99 USD120354.24 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
75Serbia (RS)5.99 EUR120735.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
76Bosnia dan Herzegovina (BA)5.99 EUR120735.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
77Montenegro (ME)5.99 EUR120735.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
78Makedonia Utara (MK)5.99 EUR120735.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
79Kosovo (XK)5.99 EUR120735.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
80Albania (AL)5.99 EUR120735.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
81Korea Selatan (KR)10900.00 KRW127112.51 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
82Makau DAK Tiongkok (MO)7.49 USD128963.27 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
83Brunei (BN)7.49 USD128963.27 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
84Slovakia (SK)6.99 EUR140891.59 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
85Slovenia (SI)6.99 EUR140891.59 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
86Kroasia (HR)6.99 EUR140891.59 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
87Uruguay (UY)8.99 USD154790.36 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
88Malta (MT)8.99 EUR181203.91 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
89Lituania (LT)8.99 EUR181203.91 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
90Yunani (GR)8.99 EUR181203.91 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
91Siprus (CY)8.99 EUR181203.91 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
92Portugal (PT)8.99 EUR181203.91 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
93Palau (PW)10.99 USD189226.48 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
94Monako (MC)10.99 EUR221516.24 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
95Amerika Serikat (US)12.99 USD223662.60 IDRmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
96Andorra (AD)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
97Belgia (BE)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
98Estonia (EE)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
99Spanyol (ES)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
100Latvia (LV)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
101Italia (IT)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
102San Marino (SM)11.99 EUR241672.41 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
103Prancis (FR)12.14 EUR244695.83 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
104Belanda (NL)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
105Jerman (DE)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
106Luksemburg (LU)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
107Irlandia (IE)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
108Finlandia (FI)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
109Islandia (IS)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
110Austria (AT)12.99 EUR261828.57 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
111Inggris Raya (GB)12.99 GBP302155.71 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
112Swiss (CH)15.95 CHF349204.53 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
113Liechtenstein (LI)15.95 CHF349204.53 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
114Tanjung Verde (CV)29.00 USD499323.75 IDRmonthlySumber2026-04-24 15:19:04
Lihat peringkatLihat riwayatBaca metodologi