SubscriptionCompareSubscriptionCompareগ্লোবাল সাবস্ক্রিপশন মনিটর
হোমতুলনাসম্পর্কেপদ্ধতি
文বাংলাEUR
ভাষা ও মুদ্রামুদ্রা না বেছে নিলে এটি ভাষার ডিফল্ট অনুসরণ করে (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
তুলনা সারাংশে ফিরুন

Spotify

নির্বাচিত প্ল্যানের জন্য দেশভিত্তিক মূল্য

Spotify Individual, Student, Duo, Family এবং আঞ্চলিক প্ল্যান এক জায়গায় তুলনা করুন। Spotify দামে অঞ্চলভেদে পার্থক্য থাকে, তাই স্থানীয় ও রূপান্তরিত দাম একসাথে দেখা দরকার।

প্ল্যান: শিক্ষার্থীপ্রদর্শন মুদ্রা: EURসাজান: price_ascআপডেট হয়েছে: 2026-04-24 15:19:04

এই দৃশ্যে সেরা মূল্য

সেরা পছন্দ: লিথুয়ানিয়া (LT) 1.00 EUR প্রায় 1.00 EUR, বর্তমানে সর্বনিম্ন যাচাই করা মূল্য।

1.00 EUR

সবচেয়ে সস্তা বিশ্বস্ত দেশ

লিথুয়ানিয়া

দৃশ্যমান দেশ

117

প্ল্যান

শিক্ষার্থী

আপডেট হয়েছে

2026-04-24 15:19:04

এই টেবিল কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্ল্যানের বিস্তারিত ও প্রতিটি সারির উৎস প্রসঙ্গ দেখতে একটি দেশে ক্লিক করুন।

স্থানীয় মূল্য সেই দেশের বিলিং মুদ্রা দেখায়।
রূপান্তরিত মূল্য নির্বাচিত মুদ্রায় মান দেখায়, যাতে দেশগুলোর ন্যায্য তুলনা করা যায়।
উৎস ক্ষেত্র সরাসরি পর্যবেক্ষিত তথ্য ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা কভারেজ আলাদা করতে সাহায্য করে।
#দেশস্থানীয় মূল্যরূপান্তরিত মূল্যবিলিংউৎসআপডেট হয়েছে
1লিথুয়ানিয়া (LT)1.00 EUR1.00 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
2তুরস্ক (TR)55.00 TRY1.04 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
3ভিয়েতনাম (VN)33000.00 VND1.07 EURmonthlyউৎস
2026-04-24 15:19:04
4ফিলিপাইন (PH)85.00 PHP1.19 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
5মরিতানিয়া (MR)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
6ইথিওপিয়া (ET)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
7গাম্বিয়া (GM)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
8নিরক্ষীয় গিনি (GQ)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
9গিনি-বিসাউ (GW)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
10কম্বোডিয়া (KH)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
11লাওস (LA)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
12লাইবেরিয়া (LR)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
13লেসোথো (LS)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
14কঙ্গো-কিনশাসা (CD)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
15বতসোয়ানা (BW)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
16মালাউই (MW)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
17ভুটান (BT)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
18নামিবিয়া (NA)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
19অ্যাঙ্গোলা (AO)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
20রুয়ান্ডা (RW)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
21সিয়েরা লিওন (SL)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
22সাওটোমা ও প্রিন্সিপি (ST)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
23ইসওয়াতিনি (SZ)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
24জাম্বিয়া (ZM)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
25জিম্বাবোয়ে (ZW)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
26মরিশাস (MU)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
27নেপাল (NP)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
28মোজাম্বিক (MZ)1.69 USD1.44 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
29ভারত (IN)199.00 INR1.80 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
30ইন্দোনেশিয়া (ID)39950.00 IDR1.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
31মালয়েশিয়া (MY)9.50 MYR2.05 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
32থাইল্যান্ড (TH)79.00 THB2.08 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
33ইউক্রেন (UA)2.49 USD2.12 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
34ব্রাজিল (BR)12.90 BRL2.21 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
35তাইওয়ান (TW)88.00 TWD2.38 EURmonthlyউৎস2026-04-24 00:00:00
36লেবানন (LB)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
37মালদ্বীপ (MV)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
38কুয়েত (KW)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
39প্যারাগুয়ে (PY)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
40সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (SB)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
41সিসিলি (SC)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
42তিমুর-লেস্তে (TL)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
43টোঙ্গা (TO)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
44উজবেকিস্তান (UZ)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
45ভানুয়াটু (VU)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
46সামোয়া (WS)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
47জর্জিয়া (GE)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
48মাইক্রোনেশিয়া (FM)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
49মঙ্গোলিয়া (MN)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
50ফিজি (FJ)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
51বাহারিন (BH)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
52আর্মেনিয়া (AM)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
53পাপুয়া নিউ গিনি (PG)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
54আজারবাইজান (AZ)2.99 USD2.55 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
55বুলগেরিয়া (BG)2.81 EUR2.81 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
56বলিভিয়া (BO)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
57বেলিজ (BZ)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
58কুরাসাও (CW)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
59বার্বাডোজ (BB)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
60ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র (DO)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
61গ্রেনাডা (GD)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
62গুয়াতেমালা (GT)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
63গিয়ানা (GY)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
64হন্ডুরাস (HN)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
65অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (AG)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
66সেন্ট কিটস ও নেভিস (KN)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
67সেন্ট লুসিয়া (LC)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
68নিকারাগুয়া (NI)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
69সুরিনাম (SR)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
70ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (TT)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
71সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস (VC)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
72ভেনেজুয়েলা (VE)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
73বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (BS)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
74জামাইকা (JM)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
75ডোমিনিকা (DM)3.49 USD2.98 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
76আলবেনিয়া (AL)3.29 EUR3.29 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
77মন্টিনিগ্রো (ME)3.29 EUR3.29 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
78বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা (BA)3.29 EUR3.29 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
79কসোভো (XK)3.29 EUR3.29 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
80সার্বিয়া (RS)3.29 EUR3.29 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
81উত্তর ম্যাসেডোনিয়া (MK)3.29 EUR3.29 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
82ম্যাকাও এসএআর চীন (MO)3.99 USD3.40 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
83পানামা (PA)3.99 USD3.40 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
84কোস্টারিকা (CR)3.99 USD3.40 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
85ব্রুনেই (BN)3.99 USD3.40 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
86দক্ষিণ কোরিয়া (KR)6000.00 KRW3.47 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
87সংযুক্ত আরব আমিরাত (AE)15.99 AED3.71 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
88স্লোভাকিয়া (SK)3.99 EUR3.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
89স্লোভানিয়া (SI)3.99 EUR3.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
90ক্রোয়েশিয়া (HR)3.99 EUR3.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
91উরুগুয়ে (UY)4.99 USD4.25 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
92পালাউ (PW)5.49 USD4.68 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
93মাল্টা (MT)4.99 EUR4.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
94সাইপ্রাস (CY)4.99 EUR4.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
95পর্তুগাল (PT)4.99 EUR4.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
96গ্রীস (GR)4.99 EUR4.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
97মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US)6.99 USD5.96 EURmonthlyউৎস2026-04-24 00:00:00
98লাটভিয়া (LV)6.49 EUR6.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
99স্পেন (ES)6.49 EUR6.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
100ইতালি (IT)6.49 EUR6.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
101এস্তোনিয়া (EE)6.49 EUR6.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
102আন্ডোরা (AD)6.49 EUR6.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
103সান মারিনো (SM)6.49 EUR6.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
104যুক্তরাজ্য (GB)5.99 GBP6.92 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
105নেদারল্যান্ডস (NL)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
106বেলজিয়াম (BE)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
107মোনাকো (MC)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
108অস্ট্রিয়া (AT)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
109জার্মানি (DE)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
110আয়ারল্যান্ড (IE)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
111লাক্সেমবার্গ (LU)6.99 EUR6.99 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
112ফ্রান্স (FR)7.07 EUR7.07 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
113আইসল্যান্ড (IS)7.49 EUR7.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
114ফিনল্যান্ড (FI)7.49 EUR7.49 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
115লিচেনস্টেইন (LI)8.95 CHF9.72 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
116সুইজারল্যান্ড (CH)8.95 CHF9.72 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
117কেপ ভার্দে (CV)69.00 USD58.83 EURmonthlyউৎস2026-04-24 15:19:04
র‌্যাঙ্কিং দেখুনইতিহাস দেখুনপদ্ধতি পড়ুন