SubscriptionCompareSubscriptionCompareГлобальний монітор підписок
ГоловнаПорівнятиПро насМетодологія
文УкраїнськаKRW
Мова й валютаЯкщо валюту не вибрано вручну, вона відповідає мові (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Назад до огляду порівняння

Netflix

Ціни по країнах для вибраного плану

Track Netflix plan prices by country and compare the same subscription across supported markets. Useful when you want a quick country-by-country price check before opening each official billing page.

План: ТарифВалюта відображення: KRWСортування: price_ascОновлено: 2026-04-24 20:08:20

Найкраща ціна у цьому поданні

Найкращий вибір: Пакистан (PK) 1100.00 PKR приблизно 5813.25 KRW, наразі є найнижчою перевіреною ціною.

5813.25 KRW

Найдешевша надійна країна

Пакистан

Показані країни

161

План

Тариф

Оновлено

2026-04-24 20:08:20

Як користуватися цією таблицею

Натисніть на країну, щоб побачити деталі плану та джерело для рядка.

Місцева ціна показує валюту оплати для цієї країни.
Конвертована ціна переводить значення у вибрану валюту для чесного порівняння між країнами.
Поля джерела допомагають відрізнити безпосередньо спостережувані дані від автоматично заповненого покриття.
#КраїнаМісцева цінаКонвертована цінаОплатаДжерелоОновлено
1Пакистан (PK)1100.00 PKR5813.25 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
2Сен-Бартелемі (BL)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
3Беліз (BZ)7.99 USD11772.01 KRW
monthly
Джерело
2026-04-24 20:08:20
4Куба (CU)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
5Домініка (DM)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
6Гренада (GD)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
7Гаяна (GY)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
8Гаїті (HT)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
9Сент-Люсія (LC)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
10Сен-Мартен (MF)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
11Парагвай (PY)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
12Болівія (BO)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
13Сент-Вінсент і Гренадіни (VC)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
14Венесуела (VE)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
15Суринам (SR)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
16Комори (KM)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
17Бангладеш (BD)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
18Буркіна-Фасо (BF)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
19Бурунді (BI)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
20Бенін (BJ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
21Ангола (AO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
22Ботсвана (BW)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
23Конго – Кіншаса (CD)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
24Центральноафриканська Республіка (CF)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
25Конго – Браззавіль (CG)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
26Кот-дʼІвуар (CI)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
27Камерун (CM)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
28Кабо-Верде (CV)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
29Острів Різдва (CX)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
30Джибуті (DJ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
31Алжир (DZ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
32Еритрея (ER)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
33Ефіопія (ET)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
34Фіджі (FJ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
35Габон (GA)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
36Гана (GH)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
37Гамбія (GM)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
38Гвінея (GN)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
39Екваторіальна Гвінея (GQ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
40Гвінея-Бісау (GW)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
41Британська територія в Індійському океані (IO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
42Ірак (IQ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
43Іран (IR)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
44Ямайка (JM)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
45Йорданія (JO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
46Камбоджа (KH)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
47Кірибаті (KI)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
48Афганістан (AF)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
49Лаос (LA)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
50Ліван (LB)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
51Шрі-Ланка (LK)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
52Ліберія (LR)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
53Лесото (LS)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
54Лівія (LY)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
55Мадагаскар (MG)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
56Малі (ML)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
57Мʼянма (Бірма) (MM)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
58Монголія (MN)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
59Мавританія (MR)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
60Маврикій (MU)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
61Малаві (MW)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
62Мозамбік (MZ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
63Намібія (NA)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
64Нігер (NE)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
65Нікарагуа (NI)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
66Непал (NP)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
67Папуа-Нова Гвінея (PG)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
68Острови Піткерн (PN)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
69Палестинські території (PS)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
70Руанда (RW)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
71Соломонові Острови (SB)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
72Сейшельські Острови (SC)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
73Судан (SD)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
74Острів Святої Єлени (SH)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
75Сьєрра-Леоне (SL)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
76Сенегал (SN)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
77Сомалі (SO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
78Південний Судан (SS)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
79Сан-Томе і Принсіпі (ST)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
80Есватіні (SZ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
81Чад (TD)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
82Того (TG)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
83Тимор-Лешті (TL)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
84Туніс (TN)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
85Тонга (TO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
86Тувалу (TV)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
87Танзанія (TZ)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
88Уганда (UG)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
89Вануату (VU)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
90Уолліс і Футуна (WF)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
91Самоа (WS)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
92Ємен (YE)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
93Замбія (ZM)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
94Зімбабве (ZW)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
95Бутан (BT)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
96Південна Корея (KR)17000.00 KRW17000.00 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 00:00:00
97Західна Сахара (EH)11.99 USD17665.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
98Макао, ОАР Китаю (MO)11.99 USD17665.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
99Острів Буве (BV)11.99 USD17665.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
100Еквадор (EC)11.99 USD17665.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
101Бразилія (BR)59.90 BRL17730.92 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
102Гондурас (HN)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
103Панама (PA)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
104Сальвадор (SV)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
105Домініканська Республіка (DO)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
106Гватемала (GT)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
107Аргентина (AR)19999.00 ARS20853.27 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
108Перу (PE)52.90 PEN22322.22 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
109Оман (OM)15.79 USD23264.09 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
110Бахрейн (BH)15.79 USD23264.09 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
111Мальдіви (MV)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
112Науру (NR)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
113Кувейт (KW)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
114Катар (QA)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
115Бруней (BN)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
116Нова Каледонія (NC)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
117Коста-Рика (CR)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
118Французька Полінезія (PF)17.99 USD26505.44 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
119Острів Норфолк (NF)25.99 AUD27519.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
120Кокосові (Кілінг) Острови (CC)25.99 AUD27519.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
121Барбадос (BB)18.79 USD27684.12 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
122Антигуа і Барбуда (AG)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
123Карибські Нідерланди (BQ)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
124Багамські Острови (BS)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
125Кюрасао (CW)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
126Сент-Кітс і Невіс (KN)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
127Кайманові Острови (KY)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
128Аруба (AW)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
129Бермудські Острови (BM)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
130Острови Теркс і Кайкос (TC)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
131Тринідад і Тобаго (TT)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
132Британські Віргінські острови (VG)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
133Монтсеррат (MS)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
134Сінт-Мартен (SX)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
135Ангілья (AI)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
136Острови Кука (CK)33.99 NZD29609.92 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
137Ніуе (NU)33.99 NZD29609.92 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
138Токелау (TK)33.99 NZD29609.92 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
139Нова Зеландія (NZ)33.99 NZD29609.92 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
140Шпіцберген та Ян-Маєн (SJ)189.00 NOK30009.75 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
141Норвегія (NO)189.00 NOK30009.75 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
142Австралія (AU)28.99 AUD30695.51 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
143Уругвай (UY)21.99 USD32398.81 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
144Сінгапур (SG)29.98 SGD34672.91 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 00:00:00
145Острів Мен (IM)18.99 GBP37890.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
146Джерсі (JE)18.99 GBP37890.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
147Велика Британія (GB)18.99 GBP37890.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
148Гернсі (GG)18.99 GBP37890.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
149Гуам (GU)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
150Віргінські Острови (США) (VI)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
151Мікронезія (FM)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
152Фолклендські Острови (FK)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
153Американське Самоа (AS)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
154Сполучені Штати (US)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
155Віддалені острови США (UM)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
156Палау (PW)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
157Пуерто-Рико (PR)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
158Північні Маріанські Острови (MP)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
159Маршаллові Острови (MH)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
160Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови (GS)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
161Острови Герд і Макдоналд (HM)26.99 USD39765.53 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
Переглянути рейтингиПереглянути історіюЧитати методологію