SubscriptionCompareSubscriptionCompareГлобальний монітор підписок
ГоловнаПорівнятиПро насМетодологія
文УкраїнськаKRW
Мова й валютаЯкщо валюту не вибрано вручну, вона відповідає мові (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Назад до огляду порівняння

Netflix

Ціни по країнах для вибраного плану

Track Netflix plan prices by country and compare the same subscription across supported markets. Useful when you want a quick country-by-country price check before opening each official billing page.

План: ТарифВалюта відображення: KRWСортування: price_ascОновлено: 2026-04-24 20:08:20

Найкраща ціна у цьому поданні

Найкращий вибір: Пакистан (PK) 800.00 PKR приблизно 4227.82 KRW, наразі є найнижчою перевіреною ціною.

4227.82 KRW

Найдешевша надійна країна

Пакистан

Показані країни

161

План

Тариф

Оновлено

2026-04-24 20:08:20

Як користуватися цією таблицею

Натисніть на країну, щоб побачити деталі плану та джерело для рядка.

Місцева ціна показує валюту оплати для цієї країни.
Конвертована ціна переводить значення у вибрану валюту для чесного порівняння між країнами.
Поля джерела допомагають відрізнити безпосередньо спостережувані дані від автоматично заповненого покриття.
#КраїнаМісцева цінаКонвертована цінаОплатаДжерелоОновлено
1Пакистан (PK)800.00 PKR4227.82 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
2Сен-Бартелемі (BL)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
3Беліз (BZ)5.99 USD8825.32 KRW
monthly
Джерело
2026-04-24 20:08:20
4Куба (CU)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
5Домініка (DM)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
6Гренада (GD)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
7Гаяна (GY)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
8Гаїті (HT)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
9Сент-Люсія (LC)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
10Сен-Мартен (MF)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
11Парагвай (PY)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
12Болівія (BO)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
13Сент-Вінсент і Гренадіни (VC)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
14Венесуела (VE)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
15Суринам (SR)5.99 USD8825.32 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
16Ямайка (JM)6.99 USD10298.67 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
17Нікарагуа (NI)6.99 USD10298.67 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
18Кірибаті (KI)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
19Бангладеш (BD)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
20Буркіна-Фасо (BF)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
21Ангола (AO)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
22Бенін (BJ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
23Бутан (BT)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
24Ботсвана (BW)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
25Конго – Кіншаса (CD)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
26Центральноафриканська Республіка (CF)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
27Конго – Браззавіль (CG)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
28Кот-дʼІвуар (CI)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
29Камерун (CM)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
30Кабо-Верде (CV)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
31Острів Різдва (CX)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
32Джибуті (DJ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
33Алжир (DZ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
34Еритрея (ER)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
35Ефіопія (ET)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
36Фіджі (FJ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
37Габон (GA)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
38Гана (GH)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
39Гамбія (GM)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
40Гвінея (GN)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
41Екваторіальна Гвінея (GQ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
42Гвінея-Бісау (GW)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
43Британська територія в Індійському океані (IO)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
44Ірак (IQ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
45Іран (IR)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
46Йорданія (JO)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
47Камбоджа (KH)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
48Афганістан (AF)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
49Комори (KM)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
50Лаос (LA)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
51Ліван (LB)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
52Шрі-Ланка (LK)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
53Ліберія (LR)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
54Лесото (LS)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
55Лівія (LY)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
56Мадагаскар (MG)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
57Малі (ML)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
58Мʼянма (Бірма) (MM)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
59Монголія (MN)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
60Мавританія (MR)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
61Маврикій (MU)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
62Малаві (MW)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
63Мозамбік (MZ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
64Намібія (NA)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
65Нігер (NE)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
66Непал (NP)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
67Папуа-Нова Гвінея (PG)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
68Острови Піткерн (PN)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
69Палестинські території (PS)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
70Руанда (RW)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
71Соломонові Острови (SB)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
72Сейшельські Острови (SC)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
73Судан (SD)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
74Острів Святої Єлени (SH)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
75Сьєрра-Леоне (SL)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
76Сенегал (SN)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
77Сомалі (SO)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
78Південний Судан (SS)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
79Сан-Томе і Принсіпі (ST)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
80Есватіні (SZ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
81Чад (TD)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
82Того (TG)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
83Тимор-Лешті (TL)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
84Туніс (TN)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
85Тонга (TO)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
86Тувалу (TV)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
87Танзанія (TZ)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
88Уганда (UG)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
89Вануату (VU)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
90Уолліс і Футуна (WF)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
91Самоа (WS)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
92Ємен (YE)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
93Замбія (ZM)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
94Зімбабве (ZW)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
95Бурунді (BI)7.99 USD11772.01 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
96Еквадор (EC)8.99 USD13245.35 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
97Бразилія (BR)44.90 BRL13290.79 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
98Південна Корея (KR)13500.00 KRW13500.00 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 00:00:00
99Домініканська Республіка (DO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
100Західна Сахара (EH)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
101Макао, ОАР Китаю (MO)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
102Панама (PA)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
103Сальвадор (SV)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
104Острів Буве (BV)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
105Гватемала (GT)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
106Гондурас (HN)9.99 USD14718.70 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
107Бахрейн (BH)10.49 USD15455.37 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
108Оман (OM)10.49 USD15455.37 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
109Аргентина (AR)14999.00 ARS15639.69 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
110Перу (PE)40.90 PEN17258.57 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
111Катар (QA)11.99 USD17665.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
112Кувейт (KW)11.99 USD17665.38 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
113Кокосові (Кілінг) Острови (CC)18.99 AUD20107.20 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
114Острів Норфолк (NF)18.99 AUD20107.20 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
115Норвегія (NO)129.00 NOK20482.84 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
116Шпіцберген та Ян-Маєн (SJ)129.00 NOK20482.84 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
117Бруней (BN)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
118Нова Каледонія (NC)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
119Французька Полінезія (PF)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
120Науру (NR)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
121Мальдіви (MV)13.99 USD20612.07 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
122Коста-Рика (CR)14.99 USD22085.41 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
123Австралія (AU)20.99 AUD22224.86 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
124Барбадос (BB)15.29 USD22527.41 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
125Нова Зеландія (NZ)25.99 NZD22640.83 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
126Токелау (TK)25.99 NZD22640.83 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
127Острови Кука (CK)25.99 NZD22640.83 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
128Ніуе (NU)25.99 NZD22640.83 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
129Кайманові Острови (KY)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
130Острови Теркс і Кайкос (TC)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
131Тринідад і Тобаго (TT)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
132Британські Віргінські острови (VG)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
133Монтсеррат (MS)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
134Сент-Кітс і Невіс (KN)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
135Кюрасао (CW)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
136Багамські Острови (BS)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
137Карибські Нідерланди (BQ)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
138Бермудські Острови (BM)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
139Сінт-Мартен (SX)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
140Ангілья (AI)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
141Антигуа і Барбуда (AG)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
142Аруба (AW)15.49 USD22822.08 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
143Уругвай (UY)16.99 USD25032.10 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
144Велика Британія (GB)12.99 GBP25918.69 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
145Гернсі (GG)12.99 GBP25918.69 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
146Острів Мен (IM)12.99 GBP25918.69 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
147Джерсі (JE)12.99 GBP25918.69 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
148Сінгапур (SG)22.98 SGD26577.17 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 00:00:00
149Північні Маріанські Острови (MP)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
150Маршаллові Острови (MH)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
151Гуам (GU)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
152Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови (GS)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
153Мікронезія (FM)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
154Фолклендські Острови (FK)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
155Американське Самоа (AS)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
156Віргінські Острови (США) (VI)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
157Сполучені Штати (US)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
158Віддалені острови США (UM)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
159Палау (PW)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
160Пуерто-Рико (PR)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
161Острови Герд і Макдоналд (HM)19.99 USD29452.13 KRWmonthlyДжерело2026-04-24 20:08:20
Переглянути рейтингиПереглянути історіюЧитати методологію