SubscriptionCompareSubscriptionComparePemantau Langganan Global
BerandaBandingkanTentangMetodologi
文Bahasa IndonesiaIDR
Bahasa dan mata uangJika belum dipilih manual, mata uang mengikuti bahasa (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
Kembali ke ringkasan perbandingan

Netflix

Harga per negara untuk paket yang dipilih

Pantau harga paket Netflix per negara dan bandingkan biaya langganan yang sama di berbagai pasar. Berguna untuk melihat selisih harga sebelum membuka halaman resmi.

Paket: StandarMata uang tampilan: IDRUrutkan: price_ascDiperbarui: 2026-04-24 20:08:20

Nilai terbaik dalam tampilan ini

Pilihan terbaik: Pakistan (PK) 800.00 PKR sekitar 49410.98 IDR, saat ini merupakan harga terverifikasi terendah.

49410.98 IDR

Negara tepercaya termurah

Pakistan

Negara yang terlihat

161

Paket

Standar

Diperbarui

2026-04-24 20:08:20

Cara menggunakan tabel ini

Klik negara untuk melihat detail paket dan konteks sumber pada setiap baris.

Harga lokal menampilkan mata uang penagihan negara tersebut.
Harga terkonversi mengubah nilai ke mata uang yang dipilih agar negara dapat dibandingkan secara adil.
Kolom sumber membantu membedakan data yang diamati langsung dari cakupan yang dilengkapi otomatis.
#NegaraHarga lokalHarga terkonversiPenagihanSumberDiperbarui
1Pakistan (PK)800.00 PKR49410.98 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
2Saint Barthélemy (BL)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
3Belize (BZ)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
4Kuba (CU)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
5Dominika (DM)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
6Grenada (GD)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
7Guyana (GY)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
8Haiti (HT)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
9Saint Lucia (LC)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
10Saint Martin (MF)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
11Paraguay (PY)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
12Bolivia (BO)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
13Saint Vincent dan Grenadine (VC)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
14Venezuela (VE)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
15Suriname (SR)5.99 USD103136.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
16Jamaika (JM)6.99 USD120354.24 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
17Nikaragua (NI)6.99 USD120354.24 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
18Kiribati (KI)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
19Bangladesh (BD)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
20Burkina Faso (BF)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
21Angola (AO)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
22Benin (BJ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
23Bhutan (BT)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
24Botswana (BW)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
25Kongo - Kinshasa (CD)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
26Republik Afrika Tengah (CF)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
27Kongo - Brazzaville (CG)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
28Côte d’Ivoire (CI)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
29Kamerun (CM)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
30Tanjung Verde (CV)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
31Pulau Natal (CX)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
32Jibuti (DJ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
33Aljazair (DZ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
34Eritrea (ER)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
35Etiopia (ET)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
36Fiji (FJ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
37Gabon (GA)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
38Ghana (GH)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
39Gambia (GM)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
40Guinea (GN)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
41Guinea Ekuatorial (GQ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
42Guinea-Bissau (GW)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
43Wilayah Inggris di Samudra Hindia (IO)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
44Irak (IQ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
45Iran (IR)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
46Yordania (JO)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
47Kamboja (KH)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
48Afganistan (AF)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
49Komoro (KM)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
50Laos (LA)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
51Lebanon (LB)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
52Sri Lanka (LK)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
53Liberia (LR)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
54Lesotho (LS)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
55Libya (LY)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
56Madagaskar (MG)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
57Mali (ML)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
58Myanmar (Burma) (MM)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
59Mongolia (MN)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
60Mauritania (MR)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
61Mauritius (MU)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
62Malawi (MW)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
63Mozambik (MZ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
64Namibia (NA)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
65Niger (NE)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
66Nepal (NP)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
67Papua Nugini (PG)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
68Kepulauan Pitcairn (PN)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
69Wilayah Palestina (PS)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
70Rwanda (RW)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
71Kepulauan Solomon (SB)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
72Seychelles (SC)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
73Sudan (SD)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
74Saint Helena (SH)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
75Sierra Leone (SL)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
76Senegal (SN)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
77Somalia (SO)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
78Sudan Selatan (SS)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
79Sao Tome dan Principe (ST)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
80eSwatini (SZ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
81Chad (TD)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
82Togo (TG)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
83Timor Leste (TL)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
84Tunisia (TN)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
85Tonga (TO)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
86Tuvalu (TV)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
87Tanzania (TZ)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
88Uganda (UG)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
89Vanuatu (VU)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
90Kepulauan Wallis dan Futuna (WF)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
91Samoa (WS)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
92Yaman (YE)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
93Zambia (ZM)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
94Zimbabwe (ZW)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
95Burundi (BI)7.99 USD137572.30 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
96Ekuador (EC)8.99 USD154790.36 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
97Brasil (BR)44.90 BRL154935.99 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
98Korea Selatan (KR)13500.00 KRW157432.93 IDRmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
99Republik Dominika (DO)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
100Sahara Barat (EH)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
101Makau DAK Tiongkok (MO)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
102Panama (PA)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
103El Salvador (SV)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
104Pulau Bouvet (BV)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
105Guatemala (GT)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
106Honduras (HN)9.99 USD172008.42 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
107Bahrain (BH)10.49 USD180617.45 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
108Oman (OM)10.49 USD180617.45 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
109Argentina (AR)14999.00 ARS184835.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
110Peru (PE)40.90 PEN203087.96 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
111Qatar (QA)11.99 USD206444.54 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
112Kuwait (KW)11.99 USD206444.54 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
113Kepulauan Cocos (Keeling) (CC)18.99 AUD233531.34 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
114Kepulauan Norfolk (NF)18.99 AUD233531.34 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
115Norwegia (NO)129.00 NOK238094.09 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
116Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen (SJ)129.00 NOK238094.09 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
117Brunei (BN)13.99 USD240880.67 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
118Kaledonia Baru (NC)13.99 USD240880.67 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
119Polinesia Prancis (PF)13.99 USD240880.67 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
120Nauru (NR)13.99 USD240880.67 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
121Maladewa (MV)13.99 USD240880.67 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
122Kosta Rika (CR)14.99 USD258098.73 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
123Australia (AU)20.99 AUD258126.53 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
124Selandia Baru (NZ)25.99 NZD262731.17 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
125Tokelau (TK)25.99 NZD262731.17 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
126Kepulauan Cook (CK)25.99 NZD262731.17 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
127Niue (NU)25.99 NZD262731.17 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
128Barbados (BB)15.29 USD263264.14 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
129Kepulauan Cayman (KY)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
130Kepulauan Turks dan Caicos (TC)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
131Trinidad dan Tobago (TT)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
132Kepulauan Virgin Britania Raya (VG)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
133Montserrat (MS)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
134Saint Kitts dan Nevis (KN)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
135Curaçao (CW)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
136Bahama (BS)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
137Belanda Karibia (BQ)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
138Bermuda (BM)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
139Sint Maarten (SX)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
140Anguilla (AI)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
141Antigua dan Barbuda (AG)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
142Aruba (AW)15.49 USD266707.76 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
143Uruguay (UY)16.99 USD292534.85 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
144Inggris Raya (GB)12.99 GBP302155.71 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
145Guernsey (GG)12.99 GBP302155.71 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
146Pulau Man (IM)12.99 GBP302155.71 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
147Jersey (JE)12.99 GBP302155.71 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
148Singapura (SG)22.98 SGD309869.18 IDRmonthlySumber2026-04-24 00:00:00
149Kepulauan Mariana Utara (MP)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
150Kepulauan Marshall (MH)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
151Guam (GU)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
152Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan (GS)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
153Mikronesia (FM)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
154Kepulauan Falkland (FK)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
155Samoa Amerika (AS)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
156Kepulauan Virgin Amerika Serikat (VI)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
157Amerika Serikat (US)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
158Kepulauan Terluar AS (UM)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
159Palau (PW)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
160Puerto Riko (PR)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
161Pulau Heard dan Kepulauan McDonald (HM)19.99 USD344189.03 IDRmonthlySumber2026-04-24 20:08:20
Lihat peringkatLihat riwayatBaca metodologi