SubscriptionCompareSubscriptionCompareগ্লোবাল সাবস্ক্রিপশন মনিটর
হোমতুলনাসম্পর্কেপদ্ধতি
文বাংলাIDR
ভাষা ও মুদ্রামুদ্রা না বেছে নিলে এটি ভাষার ডিফল্ট অনুসরণ করে (40)
EnglishUSD繁體中文TWD简体中文CNY日本語JPY한국어KRWEspañolEURFrançaisEURDeutschEURPortuguês (BR)BRLItalianoEURBahasa IndonesiaIDRTiếng ViệtVNDไทยTHBTürkçeTRYРусскийRUBहिन्दीINRবাংলাBDTالعربيةAEDاردوPKRفارسیIRRNederlandsEURPolskiPLNУкраїнськаUAHRomânăRONSvenskaSEKΕλληνικάEURČeštinaCZKMagyarHUFSuomiEURDanskDKKNorskNOKעבריתILSBahasa MelayuMYRFilipinoPHPKiswahiliTZSதமிழ்INRతెలుగుINRमराठीINRਪੰਜਾਬੀINRગુજરાતીINR
তুলনা সারাংশে ফিরুন

Netflix

নির্বাচিত প্ল্যানের জন্য দেশভিত্তিক মূল্য

দেশ অনুযায়ী Netflix প্ল্যানের দাম দেখুন এবং একই সাবস্ক্রিপশনের খরচ বিভিন্ন বাজারে তুলনা করুন। অফিশিয়াল পেজ খোলার আগে দেশভিত্তিক দাম দ্রুত বোঝা যায়।

প্ল্যান: প্রিমিয়ামপ্রদর্শন মুদ্রা: IDRসাজান: price_ascআপডেট হয়েছে: 2026-04-24 20:08:20

এই দৃশ্যে সেরা মূল্য

সেরা পছন্দ: পাকিস্তান (PK) 1100.00 PKR প্রায় 67927.61 IDR, বর্তমানে সর্বনিম্ন যাচাই করা মূল্য।

67927.61 IDR

সবচেয়ে সস্তা বিশ্বস্ত দেশ

পাকিস্তান

দৃশ্যমান দেশ

161

প্ল্যান

প্রিমিয়াম

আপডেট হয়েছে

2026-04-24 20:08:20

এই টেবিল কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্ল্যানের বিস্তারিত ও প্রতিটি সারির উৎস প্রসঙ্গ দেখতে একটি দেশে ক্লিক করুন।

স্থানীয় মূল্য সেই দেশের বিলিং মুদ্রা দেখায়।
রূপান্তরিত মূল্য নির্বাচিত মুদ্রায় মান দেখায়, যাতে দেশগুলোর ন্যায্য তুলনা করা যায়।
উৎস ক্ষেত্র সরাসরি পর্যবেক্ষিত তথ্য ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা কভারেজ আলাদা করতে সাহায্য করে।
#দেশস্থানীয় মূল্যরূপান্তরিত মূল্যবিলিংউৎসআপডেট হয়েছে
1পাকিস্তান (PK)1100.00 PKR67927.61 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
2সেন্ট বার্থেলেমি (BL)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
3বেলিজ (BZ)7.99 USD137555.41 IDRmonthly
উৎস
2026-04-24 20:08:20
4কিউবা (CU)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
5ডোমিনিকা (DM)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
6গ্রেনাডা (GD)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
7গিয়ানা (GY)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
8হাইতি (HT)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
9সেন্ট লুসিয়া (LC)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
10সেন্ট মার্টিন (MF)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
11প্যারাগুয়ে (PY)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
12বলিভিয়া (BO)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
13সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস (VC)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
14ভেনেজুয়েলা (VE)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
15সুরিনাম (SR)7.99 USD137555.41 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
16কমোরোস (KM)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
17বাংলাদেশ (BD)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
18বুরকিনা ফাসো (BF)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
19বুরুন্ডি (BI)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
20বেনিন (BJ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
21অ্যাঙ্গোলা (AO)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
22বতসোয়ানা (BW)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
23কঙ্গো-কিনশাসা (CD)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
24মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (CF)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
25কঙ্গো - ব্রাজাভিল (CG)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
26কোট ডি‘আইভোর (CI)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
27ক্যামেরুন (CM)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
28কেপ ভার্দে (CV)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
29ক্রিসমাস দ্বীপ (CX)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
30জিবুতি (DJ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
31আলজেরিয়া (DZ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
32ইরিত্রিয়া (ER)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
33ইথিওপিয়া (ET)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
34ফিজি (FJ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
35গ্যাবন (GA)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
36ঘানা (GH)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
37গাম্বিয়া (GM)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
38গিনি (GN)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
39নিরক্ষীয় গিনি (GQ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
40গিনি-বিসাউ (GW)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
41ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল (IO)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
42ইরাক (IQ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
43ইরান (IR)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
44জামাইকা (JM)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
45জর্ডন (JO)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
46কম্বোডিয়া (KH)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
47কিরিবাতি (KI)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
48আফগানিস্তান (AF)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
49লাওস (LA)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
50লেবানন (LB)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
51শ্রীলঙ্কা (LK)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
52লাইবেরিয়া (LR)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
53লেসোথো (LS)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
54লিবিয়া (LY)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
55মাদাগাস্কার (MG)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
56মালি (ML)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
57মায়ানমার (বার্মা) (MM)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
58মঙ্গোলিয়া (MN)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
59মরিতানিয়া (MR)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
60মরিশাস (MU)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
61মালাউই (MW)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
62মোজাম্বিক (MZ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
63নামিবিয়া (NA)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
64নাইজার (NE)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
65নিকারাগুয়া (NI)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
66নেপাল (NP)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
67পাপুয়া নিউ গিনি (PG)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
68পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জ (PN)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
69প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড (PS)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
70রুয়ান্ডা (RW)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
71সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (SB)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
72সিসিলি (SC)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
73সুদান (SD)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
74সেন্ট হেলেনা (SH)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
75সিয়েরা লিওন (SL)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
76সেনেগাল (SN)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
77সোমালিয়া (SO)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
78দক্ষিণ সুদান (SS)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
79সাওটোমা ও প্রিন্সিপি (ST)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
80ইসওয়াতিনি (SZ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
81চাদ (TD)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
82টোগো (TG)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
83তিমুর-লেস্তে (TL)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
84তিউনিসিয়া (TN)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
85টোঙ্গা (TO)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
86টুভালু (TV)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
87তাঞ্জানিয়া (TZ)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
88উগান্ডা (UG)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
89ভানুয়াটু (VU)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
90ওয়ালিস ও ফুটুনা (WF)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
91সামোয়া (WS)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
92ইয়েমেন (YE)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
93জাম্বিয়া (ZM)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
94জিম্বাবোয়ে (ZW)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
95ভুটান (BT)9.99 USD171987.31 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
96দক্ষিণ কোরিয়া (KR)17000.00 KRW198644.23 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 00:00:00
97পশ্চিম সাহারা (EH)11.99 USD206419.20 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
98ম্যাকাও এসএআর চীন (MO)11.99 USD206419.20 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
99বোভেট দ্বীপ (BV)11.99 USD206419.20 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
100ইকুয়েডর (EC)11.99 USD206419.20 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
101ব্রাজিল (BR)59.90 BRL207184.97 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
102হন্ডুরাস (HN)13.99 USD240851.10 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
103পানামা (PA)13.99 USD240851.10 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
104এল সালভেদর (SV)13.99 USD240851.10 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
105ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র (DO)13.99 USD240851.10 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
106গুয়াতেমালা (GT)13.99 USD240851.10 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
107আর্জেন্টিনা (AR)19999.00 ARS243669.50 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
108পেরু (PE)52.90 PEN260834.08 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
109ওমান (OM)15.79 USD271839.80 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
110বাহারিন (BH)15.79 USD271839.80 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
111মালদ্বীপ (MV)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
112নাউরু (NR)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
113কুয়েত (KW)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
114কাতার (QA)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
115ব্রুনেই (BN)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
116নিউ ক্যালেডোনিয়া (NC)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
117কোস্টারিকা (CR)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
118ফরাসী পলিনেশিয়া (PF)17.99 USD309714.88 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
119নরফোক দ্বীপ (NF)25.99 AUD321558.44 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
120কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ (CC)25.99 AUD321558.44 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
121বার্বাডোজ (BB)18.79 USD323487.64 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
122অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (AG)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
123ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস (BQ)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
124বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (BS)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
125কুরাসাও (CW)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
126সেন্ট কিটস ও নেভিস (KN)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
127কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ (KY)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
128আরুবা (AW)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
129বারমুডা (BM)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
130তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ (TC)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
131ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (TT)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
132ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (VG)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
133মন্টসেরাট (MS)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
134সিন্ট মার্টেন (SX)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
135অ্যাঙ্গুইলা (AI)19.99 USD344146.78 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
136কুক দ্বীপপুঞ্জ (CK)33.99 NZD345990.56 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
137নিউয়ে (NU)33.99 NZD345990.56 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
138টোকেলাউ (TK)33.99 NZD345990.56 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
139নিউজিল্যান্ড (NZ)33.99 NZD345990.56 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
140স্বালবার্ড ও জান মেয়েন (SJ)189.00 NOK350662.55 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
141নরওয়ে (NO)189.00 NOK350662.55 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
142অস্ট্রেলিয়া (AU)28.99 AUD358675.61 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
143উরুগুয়ে (UY)21.99 USD378578.67 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
144সিঙ্গাপুর (SG)29.98 SGD405151.37 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 00:00:00
145আইল অফ ম্যান (IM)18.99 GBP442747.33 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
146জার্সি (JE)18.99 GBP442747.33 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
147যুক্তরাজ্য (GB)18.99 GBP442747.33 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
148গার্নসি (GG)18.99 GBP442747.33 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
149গুয়াম (GU)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
150মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (VI)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
151মাইক্রোনেশিয়া (FM)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
152ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (FK)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
153আমেরিকান সামোয়া (AS)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
154মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
155যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ (UM)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
156পালাউ (PW)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
157পুয়ের্তো রিকো (PR)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
158উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ (MP)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
159মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ (MH)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
160দক্ষিণ জর্জিয়া ও দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ (GS)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
161হার্ড এবং ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপপুঞ্জ (HM)26.99 USD464658.40 IDRmonthlyউৎস2026-04-24 20:08:20
র‌্যাঙ্কিং দেখুনইতিহাস দেখুনপদ্ধতি পড়ুন